URBAN CITY RACE CHALLENGE 2018 - UCR: CHALLENGE 2018 - FINÁLE

Running
DATUM :3.2.2018 ORT :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
1 85 Detail RAJNIAK Michal 1989 Hybe 1. /  Muži 0:02:27.2 0:00:00.0
2 113 Detail KUREK Denis 1994 Brezno 2. /  Muži 0:02:32.1 0:00:04.9
3 131 Detail KROČKA Peter 1992 Bratislava 3. /  Muži 0:02:59.5 0:00:32.2
4 36 Detail CHRAPPA Richard 1989 ELITE TEAM OCRA SLOVAKIA 4. /  Muži 0:03:01.2 0:00:33.9
5 102 Detail ČERNIČKA Bohumil 1983 Púchov 5. /  Muži 0:03:03.6 0:00:36.3
6 52 Detail ILDŽA Matúš 1994 Mokroluh 6. /  Muži 0:03:05.1 0:00:37.8
7 50 Detail ALFÖLDI Martin 1998 Šaľa 7. /  Muži 0:03:06.7 0:00:39.4
8 71 Detail HORTOBÁGYIOVÁ Eszter 1994 Banská Štiavnica 1. /  Ženy 0:03:09.2 0:00:41.9
9 62 Detail HOLEK Martin 1991 Bratislava 8. /  Muži 0:03:11.7 0:00:44.4
10 59 Detail MIKOLASEK David 1992 Nitra 9. /  Muži 0:03:16.5 0:00:49.2
11 37 Detail PLAČKOVÁ Blanka 1988 --- 2. /  Ženy 0:03:22.9 0:00:55.6
12 14 Detail BOHM Lukas 1983 Hardgym 10. /  Muži 0:03:30.1 0:01:02.8
13 39 Detail LEHOTSKÁ Katarína 1998 --- 3. /  Ženy 0:04:39.4 0:02:12.1
14 30 Detail KRAJČOVIČ Lucia 1987 --- 4. /  Ženy 0:04:40.4 0:02:13.1
15 134 Detail GLONEKOVÁ Barbora 1987 Malacky 5. /  Ženy 0:05:22.4 0:02:55.1
--- 27 Detail GALKOVA Simona 1992 UCR team . /  Ženy DNF ---
--- 78 Detail KYZEKOVÁ Dominika 1988 Brezno . /  Ženy DNF ---
--- 72 Detail VOLANSKÁ Slávka 1991 UCR . /  Ženy DNS ---
--- 129 Detail MLYNAROVICOVA Adriana 1986 Bratislava . /  Ženy DNS ---
--- 132 Detail HOSTAČNÁ Vanessa 1999 Bratislava . /  Ženy DNS ---