Karlův běh České spořitelny - Karlův běh České spořitelny - Saturday

cross country skiing
DATE :11.2.2017 PLACE  :Boží Dar

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 243 athlete detail BAUER Mates CZE 2004 LK Slovan K.Vary 1. /  Chlapci 13 - 14 let 0:18:49.1 0:00:00.0
2 209 athlete detail ZUNA Štěpán CZE 2004 Sport Club Plzeň 2. /  Chlapci 13 - 14 let 0:18:52.9 0:00:03.8
3 259 athlete detail HOZÁK Daniel Oskar CZE 2003 SKPÚstí nad Labem 3. /  Chlapci 13 - 14 let 0:18:57.4 0:00:08.3
4 245 athlete detail DVOŘÁK Jan CZE 2004 LK Slovan K.Vary 4. /  Chlapci 13 - 14 let 0:20:11.3 0:01:22.2
5 5197 athlete detail KOTRABA Jan CZE 2003 LK Slovan K.Vary 5. /  Chlapci 13 - 14 let 0:20:16.1 0:01:27.0
6 242 athlete detail GAŠEK Matouš CZE 2004 LK Slovan K.Vary 6. /  Chlapci 13 - 14 let 0:20:25.1 0:01:36.0
7 232 athlete detail KOLOVRATOVÁ Adéla CZE 2004 LK Slovan K.Vary 1. /  Dívky 13 - 14 let 0:20:28.3 0:01:39.2
8 235 athlete detail NOVÁKOVÁ Anna CZE 2004 LK Slovan K.Vary 2. /  Dívky 13 - 14 let 0:21:13.3 0:02:24.2
9 211 athlete detail KOČANDRLOVÁ Adéla CZE 2004 Sport Club Plzeň 3. /  Dívky 13 - 14 let 0:21:17.6 0:02:28.5
10 5198 athlete detail ŠTĚRBA Marek CZE 2004 LK Slovan K.Vary 7. /  Chlapci 13 - 14 let 0:21:35.8 0:02:46.7
11 239 athlete detail ŘEHÁKOVÁ Gabriela CZE 2003 LK Slovan K.Vary 4. /  Dívky 13 - 14 let 0:21:39.6 0:02:50.5
12 241 athlete detail PAVLAS Ondřej CZE 2004 LK Slovan K.Vary 8. /  Chlapci 13 - 14 let 0:21:50.3 0:03:01.2
13 237 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Karla CZE 2004 LK Slovan K.Vary 5. /  Dívky 13 - 14 let 0:21:57.1 0:03:08.0
14 250 athlete detail KLEINOVÁ Lucie CZE 2003 LK Slovan K. Vary 6. /  Dívky 13 - 14 let 0:22:10.1 0:03:21.0
15 249 athlete detail DVORSKÁ Karolína CZE 2003 LK Slovan K. Vary 7. /  Dívky 13 - 14 let 0:22:10.1 0:03:21.0
16 238 athlete detail ŠMEJKALOVÁ Víťa CZE 2004 LK Slovan K.Vary 8. /  Dívky 13 - 14 let 0:22:13.3 0:03:24.2
17 240 athlete detail KOLLÁR Nikola CZE 2004 LK Slovan K.Vary 9. /  Chlapci 13 - 14 let 0:22:52.8 0:04:03.7
18 350 athlete detail TOKÁR Radim CZE 2003 --- 10. /  Chlapci 13 - 14 let 0:23:12.6 0:04:23.5
19 285 athlete detail MÜLLER Pascal GER 2004 --- 11. /  Chlapci 13 - 14 let 0:23:24.8 0:04:35.7
20 234 athlete detail NOVÁČKOVÁ Johana CZE 2004 LK Slovan K.Vary 9. /  Dívky 13 - 14 let 0:23:26.8 0:04:37.7
21 347 athlete detail RODOVÁ Eliška CZE 2003 Vanaman 10. /  Dívky 13 - 14 let 0:24:00.3 0:05:11.2
22 5118 athlete detail UHLIG Insa GER 2003 --- 11. /  Dívky 13 - 14 let 0:24:06.3 0:05:17.2
23 236 athlete detail KOLENATÁ Ema CZE 2004 LK Slovan K.Vary 12. /  Dívky 13 - 14 let 0:24:08.8 0:05:19.7
24 284 athlete detail BUCHMANN Luise GER 2003 --- 13. /  Dívky 13 - 14 let 0:24:41.3 0:05:52.2
25 244 athlete detail KULHÁNEK Ondřej CZE 2004 LK Slovan K.Vary 12. /  Chlapci 13 - 14 let 0:25:07.8 0:06:18.7
26 5200 athlete detail KOVÁČ Štěpán CZE 2005 LK Slovan K.Vary 13. /  Chlapci 13 - 14 let 0:26:08.6 0:07:19.5
27 273 athlete detail RYBÁKOVÁ Michaela CZE 2004 --- 14. /  Dívky 13 - 14 let 0:27:03.8 0:08:14.7
28 719 athlete detail NÁDENÍČKOVÁ Iva CZE 2003 TJ Jiskra Nejdek 15. /  Dívky 13 - 14 let 0:31:03.7 0:12:14.6
29 228 athlete detail RYBÁKOVÁ Linda CZE 2004 LK Slovan K. Vary 16. /  Dívky 13 - 14 let 0:37:07.2 0:18:18.1
--- 5199 athlete detail ŠTUDLAR Vít CZE 2003 LK Slovan K.Vary . /  Chlapci 13 - 14 let DSQ ---