Karlův běh České spořitelny - Karlův běh České spořitelny - Saturday

cross country skiing
DATE :11.2.2017 PLACE  :Boží Dar

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Mezičas #
1 46 athlete detail REEH Jiří CZE 1980 High Point UVEX 1. /  Muži 0:54:10.8 0:00:00.0 17:08.7 2
2 56 athlete detail KESTLER Aleš CZE 1981 YOGI Racing Ostrava 2. /  Muži 0:55:11.8 0:01:01.0 17:11.0 3
3 75 athlete detail KARÁSEK Vladislav CZE 1985 XCR Svorada - SIDI 3. /  Muži 0:55:21.2 0:01:10.4 17:12.5 5
4 80 athlete detail TRUNSCHKA Tomáš CZE 1980 --- 4. /  Muži 0:56:34.2 0:02:23.4 17:12.5 6
5 48 athlete detail DOLECEK Josef CZE 1979 Fort SMC Ustí nad Orlicí 5. /  Muži 0:58:51.7 0:04:40.9 17:07.7 1
6 71 athlete detail NOVÁK Martin CZE 1969 Kola BSP Planá nad Lužnicí 6. /  Muži 0:59:14.7 0:05:03.9 17:53.5 8
7 50 athlete detail HRNČÍŘ Martin CZE 1971 --- 7. /  Muži 1:01:13.5 0:07:02.7 17:54.8 9
8 59 athlete detail ČERNÝ Josef CZE 1977 MTB Nežichov Prom-in 8. /  Muži 1:01:30.7 0:07:19.9 19:30.5 17
9 54 athlete detail ŠIROKÝ Roman CZE 1962 REALITY-SIROKY 9. /  Muži 1:01:39.4 0:07:28.6 17:12.0 4
10 52 athlete detail KOPELENT Radek CZE 1989 MK - Cyklo Děčín 10. /  Muži 1:01:39.7 0:07:28.9 18:46.0 13
11 63 athlete detail BROUSIL Michal CZE 1989 --- 11. /  Muži 1:01:43.2 0:07:32.4 17:52.9 7
12 67 athlete detail PŘIBYL Martin CZE 1978 Česká Spořitelna MTB Hobby C 12. /  Muži 1:03:13.4 0:09:02.6 18:28.0 10
13 78 athlete detail DUCHEK Milan CZE 1970 PLZEŇ 13. /  Muži 1:03:35.4 0:09:24.6 18:29.0 11
14 61 athlete detail HAVRÁNEK Petr CZE 1988 --- 14. /  Muži 1:03:53.2 0:09:42.4 18:43.7 12
15 79 athlete detail HRUBÝ Jaroslav CZE 1955 KL Sport Most 15. /  Muži 1:05:34.1 0:11:23.3 19:50.0 18
16 77 athlete detail ŠTROBL Slavomír CZE 1961 --- 16. /  Muži 1:05:41.4 0:11:30.6 18:54.5 15
17 65 athlete detail VRBSKÝ Jiří CZE 1968 --- 17. /  Muži 1:06:23.1 0:12:12.3 19:16.3 16
18 49 athlete detail KNICKÝ Milan CZE 1979 MK - Cyklo Děčín 18. /  Muži 1:09:37.0 0:15:26.2 18:54.0 14
19 72 athlete detail BARTA Richard CZE 1969 SPECIALIZED 19. /  Muži 1:09:37.4 0:15:26.6 19:53.0 19
20 55 athlete detail ŠIŠKA Petr CZE 1988 Cyklo-Market.cz 20. /  Muži 1:10:16.6 0:16:05.8 19:56.0 20
21 62 athlete detail ROUBÍČEK Lukáš CZE 1981 --- 21. /  Muži 1:10:18.6 0:16:07.8 19:57.5 21
22 76 athlete detail KELBICHOVÁ Vendula CZE 1986 KL Sport Most 1. /  Ženy 1:12:44.6 0:18:33.8 21:29.0 24
23 53 athlete detail ALBL Zdeněk CZE 1977 T-MOBILE MTB TEAM 22. /  Muži 1:14:12.1 0:20:01.3 21:59.3 26
24 70 athlete detail MAŤHOVÁ Tereza CZE 1979 Kola BSP Planá nad Lužnicí 2. /  Ženy 1:14:51.8 0:20:41.0 21:54.8 25
25 64 athlete detail BROUSIL Jakub CZE 1990 --- 23. /  Muži 1:16:04.6 0:21:53.8 20:31.3 22
26 66 athlete detail HORÁK Jiří CZE 1964 Česká Spořitelna MTB Hobby A 24. /  Muži 1:16:08.8 0:21:58.0 21:18.3 23
27 47 athlete detail KOŠŤÁL Jakub CZE 1987 --- 25. /  Muži 1:24:04.5 0:29:53.7 23:30.3 28
28 51 athlete detail KARNET Ondřej CZE 1984 CykloVAPE Racing Team 26. /  Muži 1:25:20.2 0:31:09.4 23:28.8 27
29 57 athlete detail HORSKÝ Aleš CZE 1976 Hasiči Žlutice 27. /  Muži 1:30:05.4 0:35:54.6 24:52.8 29
30 60 athlete detail BUBNÍK Miloslav CZE 1970 --- 28. /  Muži 1:30:45.2 0:36:34.4 25:00.8 30
31 68 athlete detail KUBEČKOVÁ Lucie CZE 1984 --- 3. /  Ženy 1:33:05.2 0:38:54.4 25:02.0 31
32 69 athlete detail MIŠINGER Jan CZE 1975 --- 29. /  Muži 1:33:06.9 0:38:56.1 25:06.3 32
--- 45 athlete detail ORAVEC Marek CZE 1988 Petr Čech Sport . /  Muži DNS --- --- ---
--- 58 athlete detail ŠŤASTNÝ Jan CZE 1985 Alset Racing Team . /  Muži DNS --- --- ---
--- 73 athlete detail JOB Milan CZE 1962 --- . /  Muži DNS --- --- ---
--- 74 athlete detail VÁCLAVŮ Martin CZE 1972 ACTIV Projekce s.r.o. . /  Muži DNS --- --- ---