Karlův běh České spořitelny - Karlův běh České spořitelny - Saturday

cross country skiing
DATE :11.2.2017 PLACE  :Boží Dar

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 755 athlete detail MÜLLER Niklas GER 2000 --- 1. /  Muži 0:32:25.2 0:00:00.0
2 207 athlete detail REICHELT Nico GER 1976 --- 2. /  Muži 0:35:50.7 0:03:25.5
3 168 athlete detail TRISKA Jaroslav CZE 1976 vsk Humanita 3. /  Muži 0:35:55.9 0:03:30.7
4 5122 athlete detail KŘOVÁČEK Jan CZE 1976 TJ Republikán 4. /  Muži 0:36:33.2 0:04:08.0
5 740 athlete detail PROVOD Michal CZE 2000 USK CS Plzeň 5. /  Muži 0:37:07.7 0:04:42.5
6 348 athlete detail TŮMA Matouš CZE 2001 KMP Kladno 1. /  Chlapci 15 - 16 let 0:37:19.2 0:04:54.0
7 54 athlete detail LUDVÍK Petr CZE 1972 ETRIATLON 6. /  Muži 0:37:38.2 0:05:13.0
8 165 athlete detail FORMAN David CZE 1993 Žižkovský tygři - EKONOM Praha 7. /  Muži 0:37:54.9 0:05:29.7
9 167 athlete detail KÁLALOVÁ Tereza CZE 1986 Žižkovský tygři 1. /  Ženy 0:38:16.9 0:05:51.7
10 222 athlete detail BAUEROVÁ Kateřina CZE 1977 LK Slovan Karlovy Vary 2. /  Ženy 0:38:25.2 0:06:00.0
11 166 athlete detail VYTLAČIL Jiří CZE 1981 Rossignol racing team 8. /  Muži 0:38:26.7 0:06:01.5
12 171 athlete detail HOZÁK Timon Josef CZE 2001 SKP Ústí nad Labem 2. /  Chlapci 15 - 16 let 0:38:26.9 0:06:01.7
13 170 athlete detail HOZÁK Josef CZE 1972 Horolezecký klub Děčín 9. /  Muži 0:39:17.2 0:06:52.0
14 172 athlete detail KAUFMANN Johannes GER 1961 VfL Reumtengrün 10. /  Muži 0:39:30.7 0:07:05.5
15 197 athlete detail HUMR Jan CZE 1984 SK Rover Praha 11. /  Muži 0:39:44.2 0:07:19.0
16 195 athlete detail SCHRAMM Olaf GER 1966 --- 12. /  Muži 0:39:50.2 0:07:25.0
17 176 athlete detail SLANINA Filip CZE 2001 Profi Sport Cheb 3. /  Chlapci 15 - 16 let 0:39:54.4 0:07:29.2
18 214 athlete detail WALTHER Jörg GER 1967 --- 13. /  Muži 0:41:29.1 0:09:03.9
19 246 athlete detail ŽAMPACHOVÁ Bára CZE 2001 LK Slovan K.Vary 1. /  Dívky 15 - 16 let 0:42:08.4 0:09:43.2
20 182 athlete detail BOUCHALOVÁ Vendula CZE 1987 USK CS Plzeň 3. /  Ženy 0:42:12.9 0:09:47.7
21 180 athlete detail STEHLÍK Radim CZE 1974 GUTO team UL 14. /  Muži 0:42:20.4 0:09:55.2
22 739 athlete detail NACHTIGAL Jiří CZE 1997 SC 80 Chomutov 15. /  Muži 0:42:29.6 0:10:04.4
23 248 athlete detail SOUKUPOVÁ Petra CZE 1978 --- 4. /  Ženy 0:43:10.1 0:10:44.9
24 196 athlete detail GRESENS Charlotte GER 1997 --- 5. /  Ženy 0:43:11.9 0:10:46.7
25 5121 athlete detail BACH Steffen GER 1965 --- 16. /  Muži 0:43:22.9 0:10:57.7
26 215 athlete detail WALTHER Simon GER 2000 --- 17. /  Muži 0:43:32.4 0:11:07.2
27 765 athlete detail BŘEZINOVÁ Marie CZE 1991 --- 6. /  Ženy 0:45:15.4 0:12:50.2
28 758 athlete detail OPOČENSKÝ Jiří CZE 1978 --- 18. /  Muži 0:45:46.4 0:13:21.2
29 842 athlete detail KULE Martin CZE 1975 Pupkani KV 19. /  Muži 0:45:47.6 0:13:22.4
30 190 athlete detail MICHAEL Kaufmann GER 1968 WSC Oberwiesenthal 20. /  Muži 0:46:35.3 0:14:10.1
31 441 athlete detail TUCHSCHEERER Dietmar GER 1951 SSV Geyer 21. /  Muži 0:46:47.3 0:14:22.1
32 189 athlete detail ANDR Martin CZE 1963 --- 22. /  Muži 0:46:56.3 0:14:31.1
33 221 athlete detail KOLOVRATOVÁ Kateřina CZE 1974 --- 7. /  Ženy 0:47:10.8 0:14:45.6
34 177 athlete detail SLANINOVÁ Radka CZE 1976 --- 8. /  Ženy 0:47:32.8 0:15:07.6
35 212 athlete detail ŘEHÁČEK Vladimír CZE 1966 Lithium Baggira 23. /  Muži 0:48:01.1 0:15:35.9
36 188 athlete detail KŘÍŽ Miloš CZE 1964 FUJIKOKI 24. /  Muži 0:48:13.3 0:15:48.1
37 181 athlete detail STEHLÍK Lukáš CZE 2002 GUTO team UL 4. /  Chlapci 15 - 16 let 0:49:35.6 0:17:10.4
38 720 athlete detail NÁDENÍČKOVÁ Pavla CZE 2001 TJ Jiskra Nejdek 2. /  Dívky 15 - 16 let 0:49:59.6 0:17:34.4
39 173 athlete detail KUČERA Miloslav CZE 1980 OSTROV 25. /  Muži 0:50:31.8 0:18:06.6
40 192 athlete detail BOHM Ladislav CZE 1979 --- 26. /  Muži 0:51:27.5 0:19:02.3
41 179 athlete detail MÜLLEROVÁ Barbora CZE 2001 --- 3. /  Dívky 15 - 16 let 0:51:36.3 0:19:11.1
42 174 athlete detail PRAŽAN Josef CZE 1953 ___ 27. /  Muži 0:51:42.8 0:19:17.6
43 175 athlete detail VORÁČKOVÁ Petra CZE 1979 sauna Čerťák 9. /  Ženy 0:51:50.5 0:19:25.3
44 757 athlete detail BURKERT Rulph GER 1970 --- 28. /  Muži 0:52:29.5 0:20:04.3
45 770 athlete detail ŠPLINAROVÁ Jana CZE 1964 --- 10. /  Ženy 0:52:42.8 0:20:17.6
46 183 athlete detail ŠPÁCOVÁ Miroslava CZE 1960 SK Rover Praha 11. /  Ženy 0:53:00.3 0:20:35.1
47 780 athlete detail WEIGEL Ursula GER 1956 --- 12. /  Ženy 0:53:49.7 0:21:24.5
48 718 athlete detail POLCAROVÁ Marcela CZE 1972 --- 13. /  Ženy 0:54:48.3 0:22:23.1
49 5127 athlete detail NOSNÍK Luboš CZE 1958 --- 29. /  Muži 0:55:06.5 0:22:41.3
50 185 athlete detail HUSÁK Jan CZE 1987 --- 30. /  Muži 0:56:06.3 0:23:41.1
51 231 athlete detail PÍŠA Bronislav CZE 1970 --- 31. /  Muži 0:57:12.5 0:24:47.3
52 169 athlete detail NOVOTNÝ Václav CZE 1985 PRAHA 9 32. /  Muži 0:57:23.4 0:24:58.2
53 5123 athlete detail DVOŘÁK Oldřich CZE 1952 --- 33. /  Muži 0:59:15.3 0:26:50.1
54 193 athlete detail SKUK Natasa CZE 1978 ŠUŠKY-HRUŠKY 14. /  Ženy 1:04:16.4 0:31:51.2
55 184 athlete detail FIŠER Jiří CZE 1985 VŠSK MFF UK 34. /  Muži 1:05:36.2 0:33:11.0
56 186 athlete detail HUSÁKOVÁ Klára CZE 1987 --- 15. /  Ženy 1:06:44.4 0:34:19.2
57 220 athlete detail KŘIVÁNEK Petr CZE 1971 --- 35. /  Muži 1:10:01.4 0:37:36.2
58 178 athlete detail SVOBODA Ondřej CZE 1985 --- 36. /  Muži 1:10:05.6 0:37:40.4
59 736 athlete detail HRNČÍŘOVÁ Alena CZE 1991 --- 16. /  Ženy 1:15:23.8 0:42:58.6
60 737 athlete detail MAREŠ Pavel CZE 1994 --- 37. /  Muži 1:15:25.8 0:43:00.6
61 199 athlete detail JANELE Idmar CZE 2000 Klub Biatlonu Kamenický Šenov 38. /  Muži 1:22:49.3 0:50:24.1
62 198 athlete detail JANELOVÁ Lenka CZE 1976 Klub Biatlonu Kamenický Šenov 17. /  Ženy 1:22:51.7 0:50:26.5
63 734 athlete detail HÁJEK Vladimír CZE 1961 --- 39. /  Muži 1:23:06.5 0:50:41.3
64 191 athlete detail MARÁŠEK František CZE 1973 --- 40. /  Muži 1:25:26.8 0:53:01.6
65 187 athlete detail JÍCHOVÁ Tereza CZE 1985 --- 18. /  Ženy 1:48:24.3 1:15:59.1
66 200 athlete detail KOŠŤÁL Milan CZE 1955 --- 41. /  Muži 1:57:24.2 1:24:59.0
--- 194 athlete detail POPP Jan CZE 1992 Hnízdil Team . /  Muži DNS ---
--- 206 athlete detail DLUBAL Jan CZE 1992 --- . /  Muži DNS ---