König Ludwig Lauf - König Ludwig Lauf - klasische Technik

cross country skiing
DATE :4.2.2018 PLACE  :Oberammergau

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 4 km # 6 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 4 km # 6 km #
1 1658 athlete detail THEINE Stefan GER 1968 SC Siedlinghausen 1. /  H 46 0:24:25.1 0:00:00.0 10:31.3 2 16:13.9 1
2 1653 athlete detail KAISER Maximilian GER 2002 SV Medizin Bad Liebenstein 1. /  J 16 M 0:24:26.9 0:00:01.7 10:28.8 1 16:15.4 2
3 1601 athlete detail WETTERLING Max GER 1997 WSV Elbingerode 1. /  H 21 0:25:21.2 0:00:56.0 10:52.1 3 16:43.4 3
4 1617 athlete detail SCHMID Markus GER 1961 --- 1. /  H 56 0:27:44.8 0:03:19.7 12:25.1 4 18:50.6 4
5 1602 athlete detail HOMYER Roger GBR 1954 Highland Nordic 1. /  H 61 0:27:58.6 0:03:33.4 12:36.6 6 18:58.1 6
6 1652 athlete detail DARSCHEID Frank GER 1966 Donau Ruder Club Deggendorf 2001 e. V. 1. /  H 51 0:28:01.1 0:03:35.9 12:34.3 5 18:57.4 5
7 1654 athlete detail SELTER Lea GER 1999 TV Attendorn 1. /  J 19 W 0:28:50.6 0:04:25.4 12:43.1 7 19:16.6 7
8 1603 athlete detail HECKER Sandra GER 1971 SC Oftersheim 1. /  D 46 0:29:18.7 0:04:53.5 12:47.8 8 19:32.1 8
9 1645 athlete detail PAOLI Alberto ITA 1998 --- 1. /  J 19 M 0:31:40.3 0:07:15.1 14:01.8 9 21:27.7 10
10 1629 athlete detail BÜHLER Kathrin AUT 2004 Nordic Team Absam 1. /  S 14 W 0:31:42.6 0:07:17.4 14:07.6 10 21:19.9 9
11 1650 athlete detail BRAENDLE Achim GER 1965 Auingen 2. /  H 51 0:32:01.8 0:07:36.7 14:45.3 17 21:55.1 12
12 1640 athlete detail SZCZOTKA Dorota POL 1978 --- 1. /  D 36 0:32:59.4 0:08:34.2 14:29.8 14 22:00.2 13
13 1623 athlete detail STRAßL Helene AUT 2003 Nordic Team Absam 1. /  J 15 W 0:33:07.3 0:08:42.1 14:10.1 11 21:42.1 11
14 1637 athlete detail HOLLENSTEIN Lea GER 2005 SK Wunderthausen 1. /  S 13 W 0:33:32.6 0:09:07.4 14:19.1 13 22:05.1 14
15 1624 athlete detail LAIMER Filippa AUT 2004 Nordic Team Absam 2. /  S 14 W 0:34:25.5 0:10:00.4 14:42.3 16 22:52.1 16
16 1633 athlete detail LANGER Flora AUT 2004 Nordic Team Absam 3. /  S 14 W 0:34:28.5 0:10:03.4 14:41.8 15 22:48.1 15
17 1607 athlete detail WINKLER Florian GER 1991 --- 2. /  H 21 0:37:03.3 0:12:38.1 16:31.8 19 25:12.7 18
18 1639 athlete detail VOGLER Barbara GER 1982 SG Einheit Berliner Bär 2. /  D 36 0:37:08.8 0:12:43.6 17:41.8 21 25:41.9 19
19 1649 athlete detail MEURER Karolin GER 2001 --- 1. /  J 17 W 0:37:40.5 0:13:15.4 16:05.1 18 25:01.9 17
20 1606 athlete detail FEHRENBACH Anton GER 1947 SC Waldau 1. /  H 71 0:41:05.2 0:16:40.1 17:33.8 20 27:36.7 20
21 1641 athlete detail STIMPEL Burkhard GER 1955 Uslar 2. /  H 61 0:42:22.3 0:17:57.2 18:38.6 23 28:33.7 21
22 1625 athlete detail MAAR Ralf GER 1977 TSV Wolfratshausen von 1864 e. V. Laufgruppe 1. /  H 41 0:42:38.7 0:18:13.6 18:56.3 24 29:18.2 23
23 1648 athlete detail SCHIMMEL Brigitte GER 1962 Lindau 1. /  D 56 0:42:48.1 0:18:22.9 18:18.3 22 28:44.7 22
24 1608 athlete detail LEITZ Roland GER 1954 --- 3. /  H 61 0:44:39.5 0:20:14.4 19:34.3 25 30:12.4 24
25 1604 athlete detail ARNOLD Jana GER 1964 team bella vista beucha 1. /  D 51 0:46:33.7 0:22:08.5 20:23.1 28 30:29.4 25
26 1657 athlete detail TRITTA Manfred GER 1957 --- 4. /  H 61 0:46:39.2 0:22:14.0 20:02.8 26 30:51.2 26
27 1620 athlete detail LEONHARDT Annette GER 1967 IHW Alex Berlin 2. /  D 51 0:46:53.7 0:22:28.5 20:36.3 29 31:28.2 28
28 1618 athlete detail BRIDGFORD Phoebe AUS 2000 --- 2. /  J 17 W 0:48:59.3 0:24:34.1 20:03.3 27 31:27.2 27
29 1651 athlete detail LAUTENSCHÜTZ Simone GER 1997 --- 1. /  D 21 0:49:07.7 0:24:42.5 21:01.9 30 32:38.4 29
30 1661 athlete detail LÜBBING Kilian GER 2003 --- 1. /  J 15 M 0:54:19.5 0:29:54.3 24:01.6 32 37:37.2 33
31 1646 athlete detail PAOLI Federica ITA 1994 --- 2. /  D 21 0:55:04.7 0:30:39.5 24:51.8 36 37:55.4 35
32 1605 athlete detail BECKER Harald GER 1946 SF Windach 2. /  H 71 0:55:07.6 0:30:42.5 23:41.8 31 36:43.7 30
33 1642 athlete detail SCHULTE Brigitte GER 1971 Team M + B 2. /  D 46 0:55:31.6 0:31:06.5 24:04.3 33 36:59.2 31
34 1660 athlete detail SÄUBERLICH Luis GER 2003 --- 2. /  J 15 M 0:55:54.6 0:31:29.5 24:24.1 35 37:34.9 32
35 1644 athlete detail AMISTADI Catia ITA 1957 --- 1. /  D 61 0:55:59.9 0:31:34.7 25:11.1 37 38:11.0 36
36 1662 athlete detail TAUCHERT Marieke GER 1968 --- 3. /  D 46 0:56:18.9 0:31:53.8 24:21.3 34 37:39.9 34
37 1656 athlete detail HOLZ Lena GER 1994 --- 3. /  D 21 0:58:24.2 0:33:59.0 25:45.9 39 40:16.7 39
38 1609 athlete detail HELLER Konrad GER 1993 --- 3. /  H 21 0:58:24.4 0:33:59.3 25:42.6 38 40:15.4 38
39 1613 athlete detail ARNDT Bärbel GER 1956 --- 2. /  D 61 0:59:24.2 0:34:59.0 26:29.1 40 40:05.9 37
40 1610 athlete detail JARVIS Matilda ITA 1966 --- 3. /  D 51 1:00:17.1 0:35:52.0 28:19.9 42 41:46.0 40
41 2073 athlete detail SEITZ Bernd GER 1939 KC Regensburg 1. /  H 76 1:01:00.6 0:36:35.4 27:11.4 41 43:47.7 43
42 1632 athlete detail REICHERT-FACILLIDES Tim GER 2001 --- 1. /  J 17 M 1:02:06.1 0:37:40.9 28:35.1 44 43:07.5 41
43 1634 athlete detail KUENNE Christoph GER 1980 --- 1. /  H 36 1:02:40.6 0:38:15.4 28:50.6 45 43:58.0 45
44 1635 athlete detail REINHARDT Simone GER 1972 --- 4. /  D 46 1:03:07.8 0:38:42.7 29:29.9 47 43:57.0 44
45 1630 athlete detail ILJINE Diana GER 1964 --- 3. /  H 51 1:03:26.1 0:39:00.9 28:20.6 43 43:07.5 41
46 1615 athlete detail VILLIGER Karin SUI 1980 --- 3. /  D 36 1:07:36.5 0:43:11.4 29:24.9 46 44:37.0 46
47 1626 athlete detail BRAATVEIT Inger NOR 1950 PWT Norway 1. /  D 66 1:11:12.8 0:46:47.6 35:58.4 52 51:35.2 52
48 1627 athlete detail LAUGALAND Johannes NOR 1950 PWT Norway 1. /  H 66 1:11:27.8 0:47:02.6 35:49.1 50 51:28.0 50
49 1628 athlete detail KLEPPA Aslaug NOR 1947 PWT Norway 1. /  D 71 1:11:28.3 0:47:03.1 35:54.1 51 51:34.5 51
50 1621 athlete detail SOTO GÓMEZ Agnes Jane GUA 1975 --- 1. /  D 41 1:11:46.6 0:47:21.4 31:36.4 49 48:23.0 48
51 1631 athlete detail REICHERT-FACHLIDES Tania GER 1964 --- 4. /  D 51 1:12:13.8 0:47:48.6 29:46.4 48 49:40.2 49
--- 1636 athlete detail GERUM Sebastian GER 1982 SkiClub Oberammergau . /  H 36 Running --- --- --- 45:51.7 47
--- 1643 athlete detail STÖRRINGER Thomas GER 1966 MTV Seesen . /  H 51 Running --- 14:10.6 12 --- ---
--- 1611 athlete detail PROSKE Helene GER 2008 Strassenräuber Geithain . /  S 10 W DNS --- --- --- --- ---
--- 1612 athlete detail PROSKE Cathleen GER 1974 Strassenräuber Geithain . /  D 41 DNS --- --- --- --- ---
--- 1614 athlete detail BUINOVSKIJ Ruslan LTH 1985 --- . /  H 31 DNS --- --- --- --- ---
--- 1616 athlete detail SINGH Reena IND 1962 --- . /  D 56 DNS --- --- --- --- ---
--- 1619 athlete detail DIEBEL Susanne GER 1980 --- . /  D 36 DNS --- --- --- --- ---
--- 1622 athlete detail STANGE Lucas GER 2002 SWV Goldlauter-Heidersbach . /  J 16 M DNS --- --- --- --- ---
--- 1647 athlete detail SCHROTH Christian CZE 1966 --- . /  H 51 DNS --- --- --- --- ---
--- 1655 athlete detail PETLENKO Lidia RUS 1973 --- . /  D 41 DNS --- --- --- --- ---