Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATE :28.4.2018 PLACE  :Hustopeče

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Cíl #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Cíl #
1 6681 athlete detail GEMBAL Robin CZE 2013 GHOST Junior team 1. /  Kluci do 5 let 0:00:56.1 0:00:00.0 00:56.1 [1] 1
2 6813 athlete detail LYSONĚIL Dominik CZE 2013 --- 2. /  Kluci do 5 let 0:01:04.8 0:00:08.7 01:04.8 [2] 2
3 6848 athlete detail RŮŽIČKA MikulÁŠ CZE 2013 --- 3. /  Kluci do 5 let 0:01:08.8 0:00:12.7 01:08.8 [3] 3
4 6638 athlete detail DRÁBEK Tom CZE 2013 BB racing čerčany 4. /  Kluci do 5 let 0:01:09.1 0:00:13.0 01:09.1 [4] 4
5 6771 athlete detail POUL David CZE 2013 --- 5. /  Kluci do 5 let 0:01:11.3 0:00:15.2 01:11.3 [5] 5
6 6669 athlete detail HOLUBOVÁ Eliška CZE 2013 --- 1. /  Holky do 5 let 0:01:11.9 0:00:15.8 01:11.9 [6] 6
7 6806 athlete detail HALUZÍK Tomáš CZE 2013 cyklo team KOLARNA 6. /  Kluci do 5 let 0:01:12.3 0:00:16.2 01:12.3 [7] 7
8 6640 athlete detail POLÁKOVÁ Adéla CZE 2013 --- 2. /  Holky do 5 let 0:01:13.2 0:00:17.0 01:13.2 [8] 8
9 6845 athlete detail VASILIADIS Tobias CZE 2013 --- 7. /  Kluci do 5 let 0:01:23.3 0:00:27.2 01:23.3 [9] 9
10 6780 athlete detail HOLEŠOVSKA Emma CZE 2013 --- 3. /  Holky do 5 let 0:01:25.7 0:00:29.5 01:25.7 [10] 10
11 6826 athlete detail HUBIČKA Štěpán CZE 2013 --- 8. /  Kluci do 5 let 0:01:27.1 0:00:30.9 01:27.1 [11] 11
12 6624 athlete detail BEDNAŘÍKOVÁ Aneta CZE 2013 --- 4. /  Holky do 5 let 0:01:28.4 0:00:32.3 01:28.4 [12] 12
13 6805 athlete detail VALOVÁ Valerie CZE 2013 --- 5. /  Holky do 5 let 0:01:29.2 0:00:33.0 01:29.2 [13] 13
14 6803 athlete detail FOLTÝN Jakub CZE 2013 --- 9. /  Kluci do 5 let 0:01:29.3 0:00:33.2 01:29.3 [14] 14
15 6665 athlete detail VALENTA Janek CZE 2013 --- 10. /  Kluci do 5 let 0:01:29.6 0:00:33.4 01:29.6 [15] 15
16 6846 athlete detail AGELOVÁ Justýna CZE 2013 --- 6. /  Holky do 5 let 0:01:30.4 0:00:34.3 01:30.4 [16] 16
17 6628 athlete detail ŽÁČKOVÁ Thea CZE 2014 --- 7. /  Holky do 5 let 0:01:33.9 0:00:37.8 01:33.9 [17] 17
18 6679 athlete detail PÁČ Jan CZE 2013 --- 11. /  Kluci do 5 let 0:01:34.8 0:00:38.7 01:34.8 [18] 18
19 6697 athlete detail MADRON Patrik CZE 2013 MirDUCHA 12. /  Kluci do 5 let 0:01:35.1 0:00:38.9 01:35.1 [19] 19
20 6865 athlete detail RYTYCHOVÁ Nikita CZE 2013 --- 8. /  Holky do 5 let 0:01:35.2 0:00:39.0 01:35.2 [20] 20
21 6731 athlete detail DUBEN Mikoláš CZE 2013 --- 13. /  Kluci do 5 let 0:01:36.1 0:00:39.9 01:36.1 [21] 21
22 6841 athlete detail VALENT Sebastian CZE 2013 --- 14. /  Kluci do 5 let 0:01:36.8 0:00:40.7 01:36.8 [22] 22
23 6884 athlete detail HLOUCHOVÁ Helena CZE 2013 --- 9. /  Holky do 5 let 0:01:38.2 0:00:42.0 01:38.2 [23] 23
24 6903 athlete detail KŘEPELOVÁ Aneta CZE 2013 --- 10. /  Holky do 5 let 0:01:39.9 0:00:43.8 01:39.9 [24] 24
25 6907 athlete detail ŠKARPOVÁ Týna CZE 2013 --- 11. /  Holky do 5 let 0:01:41.4 0:00:45.3 01:41.4 [25] 25
26 6749 athlete detail KOPČÍK Kryštof CZE 2013 --- 15. /  Kluci do 5 let 0:01:42.1 0:00:45.9 01:42.1 [26] 26
27 6905 athlete detail PRŮDKOVÁ Agáta CZE 2013 --- 12. /  Holky do 5 let 0:01:43.2 0:00:47.0 01:43.2 [27] 27
28 6800 athlete detail NOVÁK Štěpán CZE 2013 --- 16. /  Kluci do 5 let 0:01:44.6 0:00:48.5 01:44.6 [28] 28
29 6891 athlete detail SKŘIČKOVÁ Marie CZE 2013 --- 13. /  Holky do 5 let 0:01:46.4 0:00:50.3 01:46.4 [29] 29
30 6876 athlete detail STOUPA Aleš CZE 2013 --- 17. /  Kluci do 5 let 0:01:46.6 0:00:50.4 01:46.6 [30] 30
31 6890 athlete detail BARTOŠ Daniel CZE 2014 --- 18. /  Kluci do 5 let 0:01:48.1 0:00:52.0 01:48.1 [31] 31
32 6655 athlete detail HORÁKOVÁ Thea CZE 2014 --- 14. /  Holky do 5 let 0:01:49.2 0:00:53.0 01:49.2 [32] 32
33 6912 athlete detail ŽÁČEK Filip CZE 2013 --- 19. /  Kluci do 5 let 0:01:51.3 0:00:55.2 01:51.3 [33] 33
34 6702 athlete detail GUŽÍKOVÁ Daniela CZE 2013 --- 15. /  Holky do 5 let 0:01:51.7 0:00:55.5 01:51.7 [34] 34
35 6726 athlete detail SCHÖN Michael CZE 2014 --- 20. /  Kluci do 5 let 0:01:54.3 0:00:58.2 01:54.3 [35] 35
36 6718 athlete detail PAVLIŇÁKOVÁ Julie CZE 2013 --- 16. /  Holky do 5 let 0:02:13.1 0:01:17.0 02:13.1 [36] 36
37 6711 athlete detail ŠTROFOVÁ Ema CZE 2014 PNEUALU Team 17. /  Holky do 5 let 0:02:21.4 0:01:25.3 02:21.4 [37] 37
38 6879 athlete detail VACULÍN Vilém CZE 2013 --- 21. /  Kluci do 5 let 0:02:43.0 0:01:46.8 02:43.0 [38] 38
39 6828 athlete detail SCHWARTZ Sebastian Dougal CZE 2014 --- 22. /  Kluci do 5 let 0:03:18.1 0:02:21.9 03:18.1 [39] 39
--- 6832 athlete detail MADRON Šimon CZE 2012 --- . /  Kluci do 5 let DSQ --- --- ---
--- 6847 athlete detail SVOBODOVÁ Agáta CZE 2012 --- . /  Holky do 5 let DSQ --- --- ---
--- 6909 athlete detail PAŘIL Mikuláš CZE 2012 --- . /  Kluci do 5 let DSQ --- --- ---
--- 6913 athlete detail ANTOŠ Jan CZE 2012 --- . /  Kluci do 5 let DSQ --- --- ---
--- 6889 athlete detail BARTOŠOVÁ Natálie CZE 2015 --- . /  Holky do 5 let DNS --- --- ---