Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATE :28.4.2018 PLACE  :Hustopeče

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Mezičas #
1 7 athlete detail ŠKARNITZL Jan CZE 1986 SRAM MITAS TREK 1. /  Muži Elite 1:50:34.3 0:00:00.0 1:01:09.9 1
2 2 athlete detail STOŠEK Martin CZE 1994 Symbio+CE.Energy 2. /  Muži Elite 1:50:34.4 0:00:00.0 1:01:11.1 4
3 11 athlete detail RYDVAL Filip CZE 1996 alltraining.cz 1. /  Muži 17-22 let 1:50:35.2 0:00:00.9 1:01:10.9 3
4 3 athlete detail ULMAN Matouš CZE 1984 Česká spořitelna - Accolade cycling team 3. /  Muži Elite 1:50:35.3 0:00:00.9 1:01:10.6 2
5 1550 athlete detail PRŮDEK Matěj CZE 1997 GAPP System - Cabtech 2. /  Muži 17-22 let 1:54:44.6 0:04:10.3 1:03:23.6 7
6 10 athlete detail KOBES Lukáš CZE 1996 Symbio+CE Energy 3. /  Muži 17-22 let 1:54:44.6 0:04:10.3 1:03:24.2 8
7 21 athlete detail TATÍČEK Petr CZE 1985 RAJEC TREK 1. /  Muži 30-39 let 1:54:50.1 0:04:15.8 1:03:23.2 6
8 4 athlete detail BOUDNÝ Pavel CZE 1982 Česká spořitelna - Accolade cycling team 4. /  Muži Elite 1:56:32.4 0:05:58.1 1:02:55.4 5
9 12 athlete detail STOŠEK Viktor CZE 1991 Symbio+CE.Energy 1. /  Muži 23-29 let 1:56:35.1 0:06:00.8 1:04:41.9 10
10 9 athlete detail ZEITHAMMER Martin CZE 1987 Erste Premier Petr Čech MTB Team 2. /  Muži 30-39 let 1:56:35.4 0:06:01.0 1:04:43.9 15
11 14 athlete detail ŠŤASTNÝ Petr CZE 1988 RAJEC TREK 3. /  Muži 30-39 let 1:56:35.6 0:06:01.3 1:04:44.1 16
12 19 athlete detail MADER Daniel CZE 1991 Česká spořitelna - Accolade cycling team 2. /  Muži 23-29 let 1:56:35.6 0:06:01.3 1:04:06.6 9
13 15 athlete detail KADLEC Jakub CZE 1997 Česká spořitelna Specialized Junior MTB team 4. /  Muži 17-22 let 1:57:16.1 0:06:41.8 1:04:44.6 17
14 22 athlete detail BENEŠ Jan CZE 1990 Symbio+ CE.Energy 3. /  Muži 23-29 let 1:57:30.4 0:06:56.1 1:04:42.9 12
15 13 athlete detail PROCHÁZKA Jan CZE 1994 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 4. /  Muži 23-29 let 1:57:30.6 0:06:56.3 1:04:43.2 13
16 20 athlete detail MOKRÝ Jakub CZE 1990 SKIBIKECENTRUM.CZ team 5. /  Muži 23-29 let 1:57:50.1 0:07:15.8 1:04:42.7 11
17 24 athlete detail PITEL Lukáš CZE 1983 BIG SHOCK TEAM 4. /  Muži 30-39 let 2:01:04.1 0:10:29.7 1:06:45.4 21
18 29 athlete detail HANYK Milan CZE 1984 SKIBIKECENTRUM.CZ team 5. /  Muži 30-39 let 2:01:04.2 0:10:29.8 1:05:55.9 18
19 487 athlete detail DVOŘÁK David CZE 1993 GHOST Team 6. /  Muži 23-29 let 2:01:04.4 0:10:30.1 1:06:44.7 19
20 71 athlete detail VAGENKNECHT Tomáš CZE 1984 AEROTEC SPORT TEAM 6. /  Muži 30-39 let 2:01:05.8 0:10:31.5 1:06:45.2 20
21 152 athlete detail ŠULC Jakub CZE 1996 Symbio+CE.Energy 5. /  Muži 17-22 let 2:02:00.6 0:11:26.2 1:04:43.4 14
22 465 athlete detail KONEČNÝ Dalibor CZE 1989 KILPI racing team 7. /  Muži 23-29 let 2:02:15.3 0:11:41.0 1:07:26.2 23
23 1507 athlete detail PRUDEK Dominik CZE 1998 Ethic Sport 6. /  Muži 17-22 let 2:02:41.1 0:12:06.8 1:07:27.4 27
24 6 athlete detail KLOS Viktor CZE 1992 SKIBIKECENTRUM.CZ team 8. /  Muži 23-29 let 2:02:43.4 0:12:09.1 1:07:26.7 25
25 55 athlete detail ŠTĚRBÁK Adam CZE 1993 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 9. /  Muži 23-29 let 2:02:43.6 0:12:09.3 1:08:04.7 32
26 28 athlete detail HRUŠKA Jan CZE 1975 GHOST Team 1. /  Muži 40-49 let 2:02:45.7 0:12:11.3 1:07:27.1 26
27 25 athlete detail BLAŽEK Lukáš CZE 1998 KROSS RACING TEAM 7. /  Muži 17-22 let 2:02:59.6 0:12:25.2 1:07:26.6 24
28 30 athlete detail KARBAN Štěpán CZE 1971 SKIBIKECENTRUM.CZ team 2. /  Muži 40-49 let 2:03:49.1 0:13:14.8 1:08:03.9 29
29 18 athlete detail KUBELKA Petr CZE 1995 SKIBIKECENTRUM.CZ team 10. /  Muži 23-29 let 2:03:49.3 0:13:15.0 1:07:25.9 22
30 56 athlete detail HOLAN Pavel CZE 1985 SKIBIKECENTRUM.CZ team 7. /  Muži 30-39 let 2:03:49.4 0:13:15.1 1:08:03.1 28
31 257 athlete detail VYTLAČIL Štěpán CZE 2001 Česká spořitelna Specialized Junior MTB team 8. /  Muži 17-22 let 2:03:54.1 0:13:19.7 1:08:05.2 33
32 61 athlete detail ŠINDELÁŘ Petr CZE 1984 Velosport Domažlice 8. /  Muži 30-39 let 2:04:31.3 0:13:57.0 1:08:05.4 34
33 64 athlete detail ŠEBRLE Jiří CZE 1985 SKIBIKECENTRUM.CZ team 9. /  Muži 30-39 let 2:04:55.1 0:14:20.8 1:08:05.7 35
34 59 athlete detail ŠROLL Marek CZE 1978 VELOCENTRUM - STRATOS AUTO 3. /  Muži 40-49 let 2:05:05.8 0:14:31.5 1:08:48.1 43
35 23 athlete detail DOBRÝ Petr CZE 1977 RAJEC TREK 4. /  Muži 40-49 let 2:05:06.1 0:14:31.7 1:08:46.1 38
36 49 athlete detail KUČERA Tomáš CZE 1977 SKIBIKECENTRUM.CZ team 5. /  Muži 40-49 let 2:05:06.1 0:14:31.8 1:08:45.9 37
37 38 athlete detail BLAŽEK Jan CZE 1992 RAJEC TREK 11. /  Muži 23-29 let 2:05:18.3 0:14:44.0 1:08:47.4 40
38 450 athlete detail JANKŮ Lukáš CZE 1987 Radiožurnál 10. /  Muži 30-39 let 2:05:30.7 0:14:56.3 1:09:51.4 49
39 151 athlete detail KUŠNÍR Ondřej CZE 1999 BIKE SPORT SERVIS OPAVA 9. /  Muži 17-22 let 2:05:47.1 0:15:12.7 1:09:49.4 44
40 72 athlete detail PICKA Petr CZE 1991 SKIBIKECENTRUM.CZ team 12. /  Muži 23-29 let 2:05:47.1 0:15:12.8 1:08:45.4 36
41 225 athlete detail VAČLENA Ondřej CZE 2000 Česká spořitelna Specialized Junior MTB team 10. /  Muži 17-22 let 2:06:19.6 0:15:45.2 1:08:47.7 42
42 36 athlete detail STRNAD Jiří CZE 1984 AUTHOR MASTERS 11. /  Muži 30-39 let 2:06:20.2 0:15:45.8 1:10:10.4 60
43 54 athlete detail PARTL Ondřej CZE 1995 BIG SHOCK TEAM 13. /  Muži 23-29 let 2:06:20.4 0:15:46.1 1:10:06.9 50
44 80 athlete detail FIALA Tomáš CZE 1995 GAPP System - Cabtech 14. /  Muži 23-29 let 2:06:20.9 0:15:46.6 1:10:08.2 51
45 40 athlete detail ŠÍPAL Ivan CZE 1967 Alltraining Lawi 1. /  Muži 50-59 let 2:06:53.2 0:16:18.8 1:09:50.4 47
46 75 athlete detail ČAPEK Jan CZE 1973 AUTHOR MASTERS 6. /  Muži 40-49 let 2:06:53.3 0:16:19.0 1:09:49.7 45
47 50 athlete detail MALÍŘ Jan CZE 1980 GHOST Team 12. /  Muži 30-39 let 2:06:53.4 0:16:19.1 1:09:50.2 46
48 100 athlete detail USNUL Luděk CZE 1988 VEUS Vyškov 13. /  Muži 30-39 let 2:07:32.9 0:16:58.6 1:10:09.2 54
49 315 athlete detail MATĚJKA Tomáš CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 11. /  Muži 17-22 let 2:07:33.4 0:16:59.1 1:08:47.6 41
50 47 athlete detail ČERNOCKÝ Martin CZE 1986 ENDEKA BASSTA team 14. /  Muži 30-39 let 2:08:00.3 0:17:26.0 1:08:46.7 39
51 94 athlete detail DRKAL Dalibor CZE 1990 Česká spořitelna - Accolade cycling team 15. /  Muži 23-29 let 2:08:00.8 0:17:26.5 1:10:09.9 57
52 155 athlete detail KRÁL Jakub CZE 1984 Kola Koblížek 15. /  Muži 30-39 let 2:08:01.4 0:17:27.1 1:10:10.2 58
53 254 athlete detail NĚMEC Patrik CZE 2001 JAROSLAV KULHAVÝ CYCLING TEAM 12. /  Muži 17-22 let 2:08:03.2 0:17:28.8 1:11:40.2 75
54 99 athlete detail ŠRÁMEK Vít CZE 1994 CYKLOTRENINK.com 16. /  Muži 23-29 let 2:08:14.4 0:17:40.1 1:10:09.4 56
55 46 athlete detail LIEBICH Petr CZE 1986 SKIBIKECENTRUM.CZ team 16. /  Muži 30-39 let 2:08:30.8 0:17:56.5 1:10:10.2 59
56 86 athlete detail TRTEK František CZE 1984 Bike and Ride Nivnice 17. /  Muži 30-39 let 2:08:52.9 0:18:18.6 1:10:08.7 52
57 37 athlete detail DREJSL Lukáš CZE 1986 SKIBIKECENTRUM.CZ team 18. /  Muži 30-39 let 2:09:06.6 0:18:32.2 1:11:27.9 65
58 39 athlete detail ISTENČIN Lukáš CZE 1977 Erste Premier Petr Čech MTB Team 7. /  Muži 40-49 let 2:09:08.7 0:18:34.3 1:11:13.4 64
59 95 athlete detail FUKSA Jaromír CZE 1999 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 13. /  Muži 17-22 let 2:09:17.7 0:18:43.3 1:10:08.9 53
60 78 athlete detail ZLÁMAL Tomáš CZE 1979 Česká spořitelna - Accolade 2 19. /  Muži 30-39 let 2:09:40.7 0:19:06.3 1:11:29.4 69
61 57 athlete detail JENŠÍK Jan CZE 1988 BIG SHOCK TEAM 20. /  Muži 30-39 let 2:09:41.2 0:19:06.8 1:11:28.9 68
62 427 athlete detail KOCIAN Václav CZE 1958 AUTHOR MASTERS 1. /  Muži nad 60 let 2:09:42.2 0:19:07.8 1:10:10.9 61
63 33 athlete detail BŘEZINA Petr CZE 1984 Kolarna - Abus 21. /  Muži 30-39 let 2:09:57.9 0:19:23.6 1:08:04.4 31
64 1511 athlete detail HRAZDIL Pavel CZE 1987 --- 22. /  Muži 30-39 let 2:10:05.9 0:19:31.6 1:13:16.7 90
65 48 athlete detail KUČERA Vladimír CZE 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 8. /  Muži 40-49 let 2:10:06.9 0:19:32.6 1:10:09.4 55
66 62 athlete detail ŘADA Michal CZE 1989 Redfrog Conkline Bikeinvest 17. /  Muži 23-29 let 2:10:07.3 0:19:33.0 1:11:28.2 66
67 105 athlete detail BULAWA David CZE 1993 TJ TŽ TŘINEC 18. /  Muži 23-29 let 2:10:07.4 0:19:33.1 1:11:35.7 70
68 472 athlete detail BYRTUS Lukáš CZE 1989 --- 19. /  Muži 23-29 let 2:10:07.6 0:19:33.2 1:10:40.4 62
69 66 athlete detail DOLEŽEL Jan CZE 1983 CK Obory 23. /  Muži 30-39 let 2:10:21.2 0:19:46.8 1:11:50.9 81
70 53 athlete detail MÜLLER Patrik CZE 1973 BIG SHOCK TEAM 9. /  Muži 40-49 let 2:11:01.4 0:20:27.1 1:11:04.4 63
71 490 athlete detail TOMAN Petr CZE 1997 Velosport Domažlice 14. /  Muži 17-22 let 2:11:02.4 0:20:28.1 1:11:39.7 74
72 45 athlete detail KOBES Miroslav CZE 1970 Velosport Domažlice 10. /  Muži 40-49 let 2:11:02.9 0:20:28.6 1:11:28.7 67
73 114 athlete detail KUČERA Roman CZE 1974 alltraining.cz 11. /  Muži 40-49 let 2:11:08.9 0:20:34.6 1:11:39.2 73
74 93 athlete detail ŠTRBÍK Roman CZE 1977 alltraining.cz 12. /  Muži 40-49 let 2:11:10.4 0:20:36.1 1:11:49.9 79
75 76 athlete detail KUTIŠ Martin CZE 1997 Symbio+ CE.Energy 15. /  Muži 17-22 let 2:11:22.7 0:20:48.3 1:11:38.9 72
76 32 athlete detail HRUŠKA Petr CZE 1986 SKIBIKECENTRUM.CZ team 24. /  Muži 30-39 let 2:11:32.9 0:20:58.6 1:11:40.7 76
77 44 athlete detail BACHMAN Milan CZE 1980 --- 25. /  Muži 30-39 let 2:11:34.7 0:21:00.3 1:09:50.9 48
78 87 athlete detail VERČIMÁK Libor CZE 1976 FA?Tbikers-ATLANTA Znojmo 13. /  Muži 40-49 let 2:12:20.7 0:21:46.3 1:11:41.4 78
79 81 athlete detail SMEJKAL Roman CZE 1976 Synerga Bike Team 14. /  Muži 40-49 let 2:12:21.4 0:21:47.1 1:12:16.7 86
80 207 athlete detail GUNTHER Petr CZE 1968 RAJEC TREK 2. /  Muži 50-59 let 2:12:23.2 0:21:48.8 1:12:15.7 84
81 79 athlete detail SCHÖN Martin CZE 1989 CK Slovan Moravská Třebová 20. /  Muži 23-29 let 2:12:37.7 0:22:03.3 1:12:28.9 87
82 68 athlete detail ŠTÍPALA Milan CZE 1984 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 26. /  Muži 30-39 let 2:12:50.2 0:22:15.8 1:12:16.2 85
83 97 athlete detail BRABEC David CZE 1979 Česká spořitelna - Accolade cycling team 27. /  Muži 30-39 let 2:12:57.2 0:22:22.8 1:12:15.4 83
84 63 athlete detail POHANKA Libor CZE 1978 ZAF velosport Velké Pavlovice 15. /  Muži 40-49 let 2:13:18.7 0:22:44.3 1:13:27.7 96
85 106 athlete detail ŠTEMBERK Pavel CZE 1970 SEDLČANY 16. /  Muži 40-49 let 2:13:19.7 0:22:45.3 1:13:18.7 94
86 149 athlete detail WIEDERMANN Filip CZE 1994 Kolarna Abus 21. /  Muži 23-29 let 2:13:42.8 0:23:08.5 1:11:38.2 71
87 35 athlete detail HORÁČEK Radim CZE 1990 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 22. /  Muži 23-29 let 2:13:42.9 0:23:08.6 1:11:50.4 80
88 91 athlete detail PICHLÍKOVÁ Jana CZE 1985 Erste Premier Petr Čech MTB Team 1. /  Ženy 30-39 let 2:14:22.9 0:23:48.6 1:12:57.9 88
89 58 athlete detail KLOFANDA Martin CZE 1977 RAJEC TREK 17. /  Muži 40-49 let 2:14:29.4 0:23:55.1 1:11:40.7 76
90 98 athlete detail MAJKUT Petr CZE 1971 Česká spořitelna - Accolade cycling team 18. /  Muži 40-49 let 2:14:49.4 0:24:15.1 1:12:15.2 82
91 88 athlete detail SÁZAVSKÝ Jan CZE 1982 Velosport Domažlice 28. /  Muži 30-39 let 2:14:55.4 0:24:21.1 1:14:53.7 103
92 113 athlete detail NYKLES Jan CZE 1976 Velosport Domažlice 19. /  Muži 40-49 let 2:14:56.9 0:24:22.6 1:13:33.7 98
93 77 athlete detail TŘÍSKA Lukáš CZE 1977 Skibikecentrum. CZ team 20. /  Muži 40-49 let 2:15:03.2 0:24:28.8 1:15:23.2 111
94 85 athlete detail NEBESKÝ Tomáš CZE 1969 Varta 21. /  Muži 40-49 let 2:15:06.9 0:24:32.6 1:13:17.4 91
95 118 athlete detail MÁLEK Jiří CZE 1984 BIKE TEAM LADNÁ 29. /  Muži 30-39 let 2:15:13.7 0:24:39.3 1:13:28.7 97
96 226 athlete detail PEŠEK Michal CZE 1983 AGROFERT cyklo tým - TATRA KRAVÍK team 30. /  Muži 30-39 let 2:15:20.2 0:24:45.8 1:15:21.4 108
97 73 athlete detail KLEIN Martin CZE 1977 Symbio + CE.Energy 22. /  Muži 40-49 let 2:15:29.7 0:24:55.3 1:13:01.4 89
98 219 athlete detail ŠOT Michal CZE 1988 KILPI racing team 31. /  Muži 30-39 let 2:15:43.4 0:25:09.1 1:15:30.9 118
99 131 athlete detail ŠIROKÝ Michal CZE 1979 PRESTIGE CYCLING TEAM 32. /  Muži 30-39 let 2:15:45.2 0:25:10.8 1:15:20.2 105
100 60 athlete detail RUBAČ Michal CZE 1993 Redfrog Conkline Bikeinvest 23. /  Muži 23-29 let 2:15:45.7 0:25:11.3 1:15:28.4 116