ČEZ CITY CROSS SPRINT - LEO EXPRESS SPRINT

cross country skiing
DATE :10.2.2018 PLACE  :Ostrava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Results - | Time to reload of actual results :
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 50 athlete detail SEDLÁŘ Tomáš 2004 RDRY 1. /  starší žáci 0:01:01.6 0:00:00.0
2 53 athlete detail BASLAR Ondřej 2004 RDRY 2. /  starší žáci 0:01:02.7 0:00:01.1
3 55 athlete detail KOHUT František 2004 Ski Mosty 3. /  starší žáci 0:01:08.6 0:00:07.0
4 41 athlete detail FRYBLÍK Jakub 2004 RDRY 4. /  starší žáci 0:01:10.5 0:00:08.9
5 42 athlete detail SÁZEL František 2005 RDRY 5. /  starší žáci 0:01:17.2 0:00:15.6
6 54 athlete detail SZOTKOWSKI David 2004 Ski Mosty 6. /  starší žáci 0:01:20.6 0:00:19.0
7 56 athlete detail SVAČINA Marian 2005 klub biatlonu MORAVIA,p.s. 7. /  starší žáci 0:01:21.1 0:00:19.5
8 52 athlete detail KANTOR Damian 2006 TJ Dolní Lomná 8. /  starší žáci 0:01:22.1 0:00:20.5
9 45 athlete detail GAJDOŠ Adam 2004 KB Moravia 9. /  starší žáci 0:01:23.3 0:00:21.7
10 48 athlete detail CASCIANI Eduard 2005 RDRY 10. /  starší žáci 0:01:24.1 0:00:22.5
11 44 athlete detail PŘIBYL Jan 2004 Biatlon Moravia 11. /  starší žáci 0:01:29.3 0:00:27.7
12 43 athlete detail PŘIBYL Jakub 2006 Biatlon Moravia 12. /  starší žáci 0:01:33.2 0:00:31.6
13 49 athlete detail KORNEL Matěj 2006 LSK 13. /  starší žáci 0:01:45.4 0:00:43.8
14 58 athlete detail BROŽEK Filip 2006 Fk Stará Bělá 14. /  starší žáci 0:02:13.9 0:01:12.3
15 51 athlete detail ŠKLUBAL Jakub 2006 Biatlon Moravia 15. /  starší žáci 0:02:48.6 0:01:47.0
--- 47 athlete detail BORTLÍČEK Adam 2005 Moravia . /  starší žáci DNS ---