GOLF PEZINOK FAIR CROSS 2018

Running
DATE :24.3.2018 PLACE  :Pezinok

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 136 athlete detail MEZEI David SVK 1987 pezinok 1. /  Muži 0:24:39 0:00:00
2 49 athlete detail HUSÁR Pavol SVK 1969 Adidas Runners Bratislava 2. /  Muži 0:25:21 0:00:42
3 50 athlete detail RODÁKOVÁ Mária SVK 1965 Adidas Runners Bratislava 1. /  Ženy 0:26:49 0:02:10
4 5 athlete detail SCHWAMMEL Peter SVK 1981 --- 3. /  Muži 0:27:19 0:02:40
5 65 athlete detail PAVLÍK Michal SVK 1979 Lesky's Runners 4. /  Muži 0:27:25 0:02:46
6 66 athlete detail PANÁKOVÁ Barbora SVK 1977 Lesky´s Runners 2. /  Ženy 0:27:53 0:03:14
7 81 athlete detail TLAČÍK Andrej SVK 1991 --- 5. /  Muži 0:28:42 0:04:03
8 46 athlete detail LACKO Lukas SVK 1992 --- 6. /  Muži 0:29:35 0:04:56
9 85 athlete detail ŠVANTIAK Jaroslav SVK 1973 Lesky's Runners 7. /  Muži 0:29:59 0:05:20
10 102 athlete detail NOSKOVIČ Matej SVK 1977 Rakeri 8. /  Muži 0:30:16 0:05:37
11 60 athlete detail MAJERSKÁ Eva SVK 1985 Rakeri 3. /  Ženy 0:30:40 0:06:01
12 115 athlete detail POLÁKOVÁ Lucia SVK 2006 Priatelia behu ležérneho 4. /  Ženy 0:31:35 0:06:56
13 127 athlete detail VÍŤAZKOVÁ Natália SVK 1998 Kremnica 5. /  Ženy 0:31:55 0:07:16
14 145 athlete detail HULEJ Marián SVK 1984 Martinrea 9. /  Muži 0:31:59 0:07:20
15 123 athlete detail KUNC Jakub SVK 2008 Vk Dunajčík Bratislava 10. /  Muži 0:32:04 0:07:25
16 41 athlete detail MAJERSKY Timotej SVK 1989 E.T. 11. /  Muži 0:32:20 0:07:41
17 88 athlete detail HORANSKA Michala SVK 1983 --- 6. /  Ženy 0:32:20 0:07:41
18 86 athlete detail SESTRIENKA Michal SVK 1983 --- 12. /  Muži 0:33:17 0:08:38
19 10 athlete detail NOSKOVIČOVÁ Denisa SVK 1984 Speed4dogs 7. /  Ženy 0:33:19 0:08:40
20 138 athlete detail LUKAVSKI Gregusz SVK 1969 Martinrea 13. /  Muži 0:33:22 0:08:43
21 27 athlete detail ŠEBIANOVÁ Vladimíra SVK 1985 Speed4dogs 8. /  Ženy 0:33:42 0:09:03
22 148 athlete detail HALAMICEK Radovan SVK 1967 albatros PK 14. /  Muži 0:33:46 0:09:07
23 31 athlete detail CHRAPPA Jana SVK 1971 ELITE TEAM OCRA SLOVAKIA 9. /  Ženy 0:33:53 0:09:14
24 67 athlete detail ÉDER Boris SVK 1988 --- 15. /  Muži 0:34:20 0:09:41
25 43 athlete detail LAČOKOVÁ Pavlína SVK 1992 FS Mladosť Šenkvice 10. /  Ženy 0:35:01 0:10:22
26 59 athlete detail MAJERSKÝ Filip SVK 1982 Rakeri 16. /  Muži 0:35:08 0:10:29
27 143 athlete detail HAJDU Igor SVK 1993 Martinrea 17. /  Muži 0:35:11 0:10:32
28 142 athlete detail SCHWAMMEL Igor SVK 1979 Martinrea 18. /  Muži 0:35:16 0:10:37
29 139 athlete detail BACHAR Radovan SVK 1988 Martinrea 19. /  Muži 0:35:18 0:10:39
30 44 athlete detail STRÁNSKA Alexandra SVK 1983 FS Mladosť Šenkvice 11. /  Ženy 0:35:25 0:10:46
31 64 athlete detail MAJTANOVA Monika SVK 1988 --- 12. /  Ženy 0:35:28 0:10:49
32 56 athlete detail ŠLACEROVÁ Lucia SVK 1992 --- 13. /  Ženy 0:35:34 0:10:55
33 122 athlete detail FARENZENA Peter SVK 1979 --- 20. /  Muži 0:35:38 0:10:59
34 6 athlete detail HOLAKOVA Katarina SVK 1985 --- 14. /  Ženy 0:35:45 0:11:06
35 21 athlete detail JEŽÍK Andrej SVK 1983 Aviana plus 21. /  Muži 0:35:47 0:11:08
36 121 athlete detail LITVINOVÁ Zuzana SVK 1993 Dubová 15. /  Ženy 0:35:55 0:11:16
37 62 athlete detail HALUŠTÍKOVÁ Simona SVK 1991 --- 16. /  Ženy 0:35:56 0:11:17
38 61 athlete detail PIEŠŤANSKÝ Ľuboš SVK 1990 --- 22. /  Muži 0:35:56 0:11:17
39 57 athlete detail CHOVANCOVÁ Zuzana SVK 1987 --- 17. /  Ženy 0:36:32 0:11:53
40 33 athlete detail MATYŠÁKOVÁ Petra SVK 1994 --- 18. /  Ženy 0:37:07 0:12:28
41 134 athlete detail VLČKOVÁ Klaudia SVK 1987 --- 19. /  Ženy 0:37:29 0:12:50
42 135 athlete detail RAJEK Tomas SVK 1982 Pneuman 23. /  Muži 0:37:47 0:13:08
43 30 athlete detail KOVACIKOVA Michaela SVK 1987 --- 20. /  Ženy 0:37:48 0:13:09
44 141 athlete detail ČERVEŇOVÁ Karin SVK 1971 Martinrea 21. /  Ženy 0:38:11 0:13:32
45 147 athlete detail LIDAYOVÁ Viktória SVK 1990 Martinrea 22. /  Ženy 0:38:35 0:13:56
46 42 athlete detail MAJERSKA Ema SVK 1990 E.T. 23. /  Ženy 0:39:08 0:14:29
47 101 athlete detail GRABECOVA Lucia SVK 1983 --- 24. /  Ženy 0:39:43 0:15:04
48 45 athlete detail PETRIKOVÁ Jana SVK 1968 --- 25. /  Ženy 0:40:03 0:15:24
49 55 athlete detail EDER Marcel SVK 1993 --- 24. /  Muži 0:40:05 0:15:26
50 77 athlete detail DUBEK Pavol SVK 1974 albatros PK 25. /  Muži 0:41:42 0:17:03
--- 131 athlete detail KOKOŠTE Karol SVK 1981 Pneuman . /  Muži DNF ---
--- 140 athlete detail NOVETKOVÁ Romana SVK 1992 Martinrea . /  Ženy DNF ---