Běh a pochod proti diabetu

Running
DATE :27.4.2018 PLACE  :Luhačovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Club Category Time Gap
1 67 athlete detail FIODOR Lukáš CZE 9.B 1. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:12:17.8 0:00:00.0
2 66 athlete detail DRGA Vojtěch CZE 9.B 2. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:12:19.8 0:00:01.9
3 7 athlete detail STARÝ David CZE 6.B 1. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:13:04.1 0:00:46.2
4 2 athlete detail SLÁMA Šimon CZE 6.B 2. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:13:04.6 0:00:46.7
5 85 athlete detail GARAJA Lukáš CZE 9.A 3. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:13:40.1 0:01:22.2
6 97 athlete detail TRČKA Jakub CZE 8.C 4. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:13:46.3 0:01:28.5
7 72 athlete detail HOLUB Dalibor CZE 9.A 5. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:14:00.3 0:01:42.5
8 86 athlete detail RUMAN David CZE 8.C 6. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:14:12.1 0:01:54.2
9 49 athlete detail GREGOR Jáchym CZE 8.B 7. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:14:13.6 0:01:55.7
10 88 athlete detail SKOVAJSA Josef CZE 9.A 8. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:14:17.6 0:01:59.7
11 56 athlete detail ŘEHÁK Marek CZE 8.B 9. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:14:38.1 0:02:20.2
12 10 athlete detail VYSTRČIL Tomáš CZE 6.B 3. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:15:07.6 0:02:49.7
13 33 athlete detail SLINTÁK Šimon CZE 7.B 4. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:15:10.6 0:02:52.7
14 23 athlete detail BEDNAŘÍK Sebastian CZE 7.B 5. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:15:16.6 0:02:58.7
15 15 athlete detail GREGŮRKOVÁ Nicol CZE 6.B 1. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:15:33.6 0:03:15.7
16 6 athlete detail SLÍVA Jan CZE 6.B 6. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:16:11.3 0:03:53.5
17 3 athlete detail KULHA Jan CZE 6.B 7. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:16:22.1 0:04:04.2
18 43 athlete detail VÁŇOVÁ Alexandra CZE 7.B 2. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:17:10.3 0:04:52.5
19 71 athlete detail STOLAŘÍK Václav CZE 9.B 10. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:17:15.1 0:04:57.2
20 69 athlete detail PINĎÁK Radim CZE 9.B 11. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:17:15.3 0:04:57.5
21 58 athlete detail ŠŮSTEK Adam CZE 8.B 12. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:17:17.6 0:04:59.7
22 8 athlete detail TIHLAŘÍK Jan CZE 6.B 8. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:17:17.8 0:05:00.0
23 46 athlete detail VALČÍK Viktor CZE 8.B 13. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:17:33.8 0:05:16.0
24 48 athlete detail DOSTÁLEK Libor CZE 8.B 14. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:17:42.6 0:05:24.7
25 73 athlete detail ŽMOLÍK Šimon CZE 9.B 15. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:17:50.8 0:05:33.0
26 57 athlete detail ŠPENDLÍK Jakub CZE 8.B 16. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:17:53.6 0:05:35.7
27 39 athlete detail MINAŘÍKOVÁ Barbora CZE 7.B 3. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:17:54.8 0:05:37.0
28 19 athlete detail MIKLOVÁ Eliška CZE 6.B 4. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:18:00.1 0:05:42.2
29 51 athlete detail KRATINA Jan CZE 8.B 17. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:18:08.6 0:05:50.7
30 74 athlete detail DUFKOVÁ Renata CZE 9.B 1. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:18:23.4 0:06:05.5
31 4 athlete detail KUŽELA Bruno CZE 6.B 9. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:18:24.6 0:06:06.7
32 5 athlete detail PETRÁŠ Adam CZE 6.B 10. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:18:27.3 0:06:09.5
33 98 athlete detail ZICHA Petr CZE 8.C 18. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:18:29.1 0:06:11.2
34 16 athlete detail KACÁLKOVÁ Kateřina CZE 6.B 5. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:18:41.4 0:06:23.5
35 87 athlete detail KLUČKA Jiří CZE 8.C 19. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:18:41.6 0:06:23.7
36 64 athlete detail VAŠIČKOVÁ Tereza CZE 8.B 2. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:18:42.1 0:06:24.2
37 65 athlete detail VELFLOVÁ Eliška CZE 8.B 3. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:18:44.1 0:06:26.2
38 89 athlete detail KREMER Michal CZE 8.C 20. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:18:48.1 0:06:30.2
39 93 athlete detail PRYGL Vladimír CZE 8.C 21. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:18:49.6 0:06:31.7
40 22 athlete detail ZELOVÁ Tereza CZE 6.B 6. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:19:03.6 0:06:45.7
41 9 athlete detail VAVERKA Teodor CZE 6.B 11. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:19:12.3 0:06:54.5
42 91 athlete detail NĚMEČEK David CZE 8.C 22. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:19:23.1 0:07:05.2
43 54 athlete detail MAJZLÍK Matěj CZE 8.B 23. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:19:33.9 0:07:16.0
44 62 athlete detail MALIŠKOVÁ Eliška CZE 8.B 4. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:19:34.1 0:07:16.2
45 61 athlete detail JURÁKOVÁ Alžběta CZE 8.B 5. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:19:35.6 0:07:17.7
46 35 athlete detail BLIŽŇÁKOVÁ Nikola CZE 7.B 7. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:19:50.1 0:07:32.2
47 41 athlete detail ŠKRABALOVÁ Tereza CZE 7.B 8. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:19:52.1 0:07:34.2
48 36 athlete detail DYNKOVÁ Lucie CZE 7.B 9. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:19:52.6 0:07:34.7
49 105 athlete detail URUBKOVÁ Daniela CZE 8.C 6. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:20:19.1 0:08:01.2
50 47 athlete detail BORÁŇ Jan CZE 8.B 24. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:20:43.9 0:08:26.0
51 78 athlete detail MINAŘÍKOVÁ Dagmar CZE 9.B 7. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:20:44.6 0:08:26.7
52 104 athlete detail SKOVAJSOVÁ Zuzana CZE 8.C 8. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:20:45.1 0:08:27.2
53 70 athlete detail RYCHLÍK Adam CZE 9.B 25. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:20:51.9 0:08:34.0
54 68 athlete detail HOFMAN Kryštof CZE 9.B 26. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:20:52.6 0:08:34.7
55 60 athlete detail JAKŮBKOVÁ Klára CZE 8.B 9. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:21:01.4 0:08:43.5
56 14 athlete detail DRNDOVÁ Michaela CZE 6.B 10. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:21:18.9 0:09:01.0
57 40 athlete detail SMĚŠNÁ Terezie CZE 7.B 11. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:21:19.4 0:09:01.5
58 92 athlete detail PAVLIŠ Adam CZE 8.C 27. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:21:30.4 0:09:12.5
59 52 athlete detail LUKEŠ Radim CZE 8.B 28. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:21:34.4 0:09:16.5
60 77 athlete detail MARUŠNÍKOVÁ Lucie CZE 9.B 10. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:21:41.1 0:09:23.2
61 53 athlete detail MACÍK Tomáš CZE 8.B 29. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:21:58.1 0:09:40.2
62 59 athlete detail BĚTÍKOVÁ Michaela CZE 8.B 11. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:22:07.6 0:09:49.7
63 84 athlete detail DVORNÍK Stanislav CZE 8.C 30. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:22:21.9 0:10:04.0
64 102 athlete detail MALOTOVÁ Markéta CZE 8.C 12. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:22:22.1 0:10:04.2
65 90 athlete detail KUŽELA Tomáš CZE 8.C 31. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:22:37.4 0:10:19.5
66 24 athlete detail JANČA Filip CZE 7.B 12. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:22:46.9 0:10:29.0
67 17 athlete detail KŘIVÁNKOVÁ Adriana CZE 6.B 12. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:22:51.1 0:10:33.2
68 12 athlete detail BRYCHTOVÁ Adriana CZE 6.B 13. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:22:51.6 0:10:33.7
69 95 athlete detail RAK Maxmilián CZE 8.C 32. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:23:07.9 0:10:50.0
70 34 athlete detail SUCHÝ Jan CZE 7.B 13. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:23:11.6 0:10:53.7
71 29 athlete detail KROČIL Lukáš CZE 7.B 14. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:23:15.6 0:10:57.7
72 26 athlete detail KANIOK Filip CZE 7.B 15. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:23:17.6 0:10:59.7
73 44 athlete detail VOJTĚŠKOVÁ Denisa CZE 7.B 14. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:23:19.4 0:11:01.5
74 38 athlete detail KOVAŘÍKOVÁ Alena CZE 7.B 15. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:23:21.6 0:11:03.7
75 101 athlete detail LEKEŠOVÁ Alžběta CZE 8.C 13. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:24:26.6 0:12:08.7
76 63 athlete detail MATOCHOVÁ Veronika CZE 8.B 14. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:24:29.1 0:12:11.2
77 11 athlete detail ZÁHOROVSKÝ Patrik CZE 6.B 16. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:24:48.6 0:12:30.7
78 100 athlete detail GLOMBÍČKOVÁ Barbora CZE 8.C 15. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:24:50.6 0:12:32.7
79 94 athlete detail RAK Martin CZE 8.C 33. /  Starší žáci 8. - 9. třída 0:24:51.4 0:12:33.5
80 18 athlete detail LONDINOVÁ Silvie CZE 6.B 16. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:24:51.6 0:12:33.7
81 1 athlete detail ANH DINH Quanq CZE 6.B 17. /  Mladší žáci 6. - 7. třída 0:25:51.1 0:13:33.2
82 21 athlete detail ŠRETROVÁ Zuzana CZE 6.B 17. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:26:28.4 0:14:10.5
83 20 athlete detail NOVOSADOVÁ Nikola CZE 6.B 18. /  Mladší žákyně 6. - 7. třída 0:26:30.4 0:14:12.5
84 103 athlete detail MARKOVÁ Nikola CZE 8.C 16. /  Starší žákyně 8. - 9. třída 0:29:27.4 0:17:09.5
--- 37 athlete detail KONEČNÁ Matylda CZE 7.B . /  Mladší žákyně 6. - 7. třída DNF ---
--- 13 athlete detail ČECHOVÁ Tereza CZE 6.B . /  Mladší žákyně 6. - 7. třída DNS ---
--- 25 athlete detail JOCH Šimon CZE 7.B . /  Mladší žáci 6. - 7. třída DNS ---
--- 27 athlete detail KOVAŘÍK Šimon CZE 7.B . /  Mladší žáci 6. - 7. třída DNS ---
--- 28 athlete detail KRANZ Eliáš CZE 7.B . /  Mladší žáci 6. - 7. třída DNS ---
--- 30 athlete detail KULHA Filip CZE 7.B . /  Mladší žáci 6. - 7. třída DNS ---
--- 31 athlete detail LUKŮVKA Radovan CZE 7.B . /  Mladší žáci 6. - 7. třída DNS ---
--- 32 athlete detail NAKLÁDAL Miroslav CZE 7.B . /  Mladší žáci 6. - 7. třída DNS ---
--- 42 athlete detail VACULÍKOVÁ Aneta CZE 7.B . /  Mladší žákyně 6. - 7. třída DNS ---
--- 45 athlete detail ŽALŮDKOVÁ Lucie CZE 7.B . /  Mladší žákyně 6. - 7. třída DNS ---
--- 50 athlete detail KOVAŘÍK Jakub CZE 8.B . /  Starší žáci 8. - 9. třída DNS ---
--- 55 athlete detail PANČOCHA Radan CZE 8.B . /  Starší žáci 8. - 9. třída DNS ---
--- 75 athlete detail KRESTOVÁ Tereza CZE 9.B . /  Starší žákyně 8. - 9. třída DNS ---
--- 76 athlete detail KÚDELOVÁ Lucie CZE 9.B . /  Starší žákyně 8. - 9. třída DNS ---
--- 79 athlete detail MUDRÁKOVÁ Eliška CZE 9.B . /  Starší žákyně 8. - 9. třída DNS ---
--- 80 athlete detail PÍRKOVÁ Johana CZE 9.B . /  Starší žákyně 8. - 9. třída DNS ---