Jilemnická 50 - 25 km free

cross country skiing
DATE :21.1.2012 PLACE  :Jilemnice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 636 athlete detail MIKAYELYAN Sergey 1992 --- 1. /  MV40 1:11:35.5 0:00:00.0
2 535 athlete detail RYGL Ladislav 1976 Vrchlabí 2. /  MV40 1:11:41.6 0:00:06.1
3 512 athlete detail AUGUSTINAK Dusan 1990 SK Nove Mesto na Morave 3. /  MV40 1:12:10.6 0:00:35.1
4 506 athlete detail PŠENIČKA Jakub 1991 Dukla Liberec 4. /  MV40 1:14:09.6 0:02:34.1
5 647 athlete detail POLÁCH Martin 1989 Ski Klub Jablonec nad Nisou 5. /  MV40 1:15:29.1 0:03:53.6
6 528 athlete detail FRANCKE Michal 1986 Žižkovský tygři 6. /  MV40 1:15:31.8 0:03:56.3
7 635 athlete detail POGHOSYAN Tadevos 1993 --- 7. /  MV40 1:15:33.9 0:03:58.4
8 501 athlete detail SOUČEK Jan 1978 FEL 8. /  MV40 1:15:38.7 0:04:03.2
9 523 athlete detail MELŠA Zdeněk 1982 FORTEX SKI 9. /  MV40 1:16:30.2 0:04:54.7
10 505 athlete detail JÁNSKÝ Lukáš 1979 OlfinCarVellaTrutnov 10. /  MV40 1:16:43.5 0:05:08.0
11 538 athlete detail BIDMON Jiří 1993 SK Nové Město na Moravě 11. /  MV40 1:17:10.9 0:05:35.4
12 511 athlete detail HOLUB Petr 1966 Pete Adr Team 1. /  MV50 1:17:15.6 0:05:40.1
13 514 athlete detail KURA Hynek 1992 SK Nové Město na Moravě 12. /  MV40 1:17:49.2 0:06:13.7
14 594 athlete detail ŠVANDA Jakub 1994 SK Nové Město na Moravě 13. /  MV40 1:18:15.7 0:06:40.2
15 521 athlete detail PEŠINOVÁ Jitka 1977 Redpoint Pearl Izumi 1. /  ZV40 1:18:29.9 0:06:54.4
16 508 athlete detail KUBINA Matěj 1992 HSK Benecko 14. /  MV40 1:18:31.9 0:06:56.4
17 502 athlete detail HERBS Filip 1992 ČKS SKI Jilemnice 15. /  MV40 1:18:43.9 0:07:08.4
18 513 athlete detail ŠRŮTEK David 1980 BKL Machov 16. /  MV40 1:18:56.9 0:07:21.4
19 520 athlete detail ČADA Tomáš 1964 REDPOINT TOKO TEAM 2. /  MV50 1:19:10.4 0:07:34.9
20 516 athlete detail ŠIMŮNEK Jaromír 1955 SKP Jablonec 1. /  MV60 1:19:11.5 0:07:36.0
21 503 athlete detail PLISKA Jiří 1981 Ski Trab Mára 17. /  MV40 1:20:15.3 0:08:39.8
22 518 athlete detail JAVŮREK Petr 1977 DDŠ Horní Maršov 18. /  MV40 1:20:22.7 0:08:47.2
23 515 athlete detail PETRŽELA Jan 1992 Ski Rudník 19. /  MV40 1:20:45.0 0:09:09.5
24 507 athlete detail VALENTA Tomáš 1976 Pardubice 20. /  MV40 1:20:51.2 0:09:15.7
25 504 athlete detail MATĚJKA Tomáš 1971 Sokol Senohraby 3. /  MV50 1:21:07.9 0:09:32.4
26 751 athlete detail ŠMÍD Michal 1993 ČKS SKI Jilemnice 21. /  MV40 1:21:29.5 0:09:54.0
27 753 athlete detail KOŽNAR František 1996 ČKS SKI Jilemnice 22. /  MV40 1:21:40.9 0:10:05.4
28 587 athlete detail HÝBL Jaroslav 1993 Nové Město na Moravě 23. /  MV40 1:21:41.4 0:10:05.9
29 541 athlete detail KOLAJA Jan 1981 Ski Klub Jablonec nad Nisou 24. /  MV40 1:22:03.4 0:10:27.9
30 644 athlete detail KŘOUSTEK Martin 1978 Ski Skuhrov nad Bělou 25. /  MV40 1:22:07.3 0:10:31.8
31 530 athlete detail ČESENEK Zbyšek 1968 Jasný Sokol 4. /  MV50 1:22:22.2 0:10:46.7
32 519 athlete detail VEJNAR Josef 1957 ČSK Vysoké nad Jizerou 2. /  MV60 1:22:43.6 0:11:08.1
33 534 athlete detail SZWADE Radek 1983 Szczytna 26. /  MV40 1:23:10.5 0:11:35.0
34 758 athlete detail JIŘENA Pavel 1967 GASSO Jablonec n.N. 5. /  MV50 1:23:30.4 0:11:54.9
35 527 athlete detail MALÍK Tomáš 1984 SSC Železný Brod 27. /  MV40 1:23:48.1 0:12:12.6
36 522 athlete detail JEBAVÝ Jiří 1961 T5 Vrchlabí 3. /  MV60 1:24:15.5 0:12:40.0
37 741 athlete detail STRNAD Aleš 1986 NAC Dubai 28. /  MV40 1:24:34.2 0:12:58.7
38 525 athlete detail MACHÁČ Karel 1968 SKI Jilemnice 6. /  MV50 1:24:46.5 0:13:11.0
39 539 athlete detail KUŘE Petr 1975 IVT Náchod 29. /  MV40 1:24:54.9 0:13:19.4
40 532 athlete detail DEMJANOVIČ Michal 1960 REDPOINT TOKO TEAM 4. /  MV60 1:24:56.6 0:13:21.1
41 531 athlete detail HAVLÍČEK Tomáš 1983 SK AXÍOM OrBiTt Žďár nad Sázavou 30. /  MV40 1:25:22.0 0:13:46.5
42 545 athlete detail VOZKA Pavel 1989 Olfin Car - Vella Trutnov 31. /  MV40 1:25:33.2 0:13:57.7
43 725 athlete detail PĚSTA Roman 1968 SKI KLUB Lenora 7. /  MV50 1:25:56.6 0:14:21.1
44 661 athlete detail MIKULE Ondřej 1988 Cyklo ski Žitník 32. /  MV40 1:26:09.1 0:14:33.6
45 549 athlete detail KUBEČEK Ladislav 1962 TJ Maratonstav Úpice 8. /  MV50 1:26:16.6 0:14:41.1
46 542 athlete detail PROCHÁZKA David 1975 IRON STARS Beroun 33. /  MV40 1:26:22.5 0:14:47.0
47 550 athlete detail PETRŽELA Pavel 1963 Ski Rudník 9. /  MV50 1:26:58.3 0:15:22.8
48 692 athlete detail BERAN Jan 1983 spartak police n/met 34. /  MV40 1:27:37.4 0:16:01.9
49 673 athlete detail DLASK Jindřich 1991 --- 35. /  MV40 1:27:43.1 0:16:07.6
50 540 athlete detail KARLÍK Michal 1964 Loko Trutnov 10. /  MV50 1:28:29.0 0:16:53.5
51 544 athlete detail VONDRÁČEK Pavel 1964 Ádr team 11. /  MV50 1:28:33.9 0:16:58.4
52 754 athlete detail KUDRNÁČ Vojtěch 1997 ČKS SKI Jilemnice 36. /  MV40 1:28:34.2 0:16:58.7
53 748 athlete detail OKULIAR Jan 1997 ČKS SKI Jilemnice 37. /  MV40 1:28:39.9 0:17:04.4
54 616 athlete detail POKORNÝ Jiří 1985 Ekonom Praha - Pivo Ski Team 38. /  MV40 1:28:48.5 0:17:13.0
55 615 athlete detail TŘÍSKA Jaroslav 1976 LBS/Patria Direct 39. /  MV40 1:28:59.2 0:17:23.7
56 732 athlete detail KOMZÁK Radek 1980 HO ŠKROVÁD 40. /  MV40 1:29:01.2 0:17:25.7
57 626 athlete detail ZIKMUND Zdeněk 1967 SK LOB Nová Paka 12. /  MV50 1:29:03.3 0:17:27.8
58 510 athlete detail JIŘIČKOVÁ Simona 1984 ČKS SKI Jilemnice 2. /  ZV40 1:29:07.1 0:17:31.6
59 651 athlete detail ZAKOUŘIL Tomáš 1975 SOK Turnov 41. /  MV40 1:29:10.7 0:17:35.2
60 533 athlete detail OGORZALEK Arek 1966 Spartak Police nad Metují 13. /  MV50 1:29:20.0 0:17:44.5
61 526 athlete detail KRÁČMAR Vlastimil 1974 Spartak Police nad Metují 42. /  MV40 1:29:24.8 0:17:49.3
62 543 athlete detail MRÁZ Antonín 1972 VSK FEL 43. /  MV40 1:29:38.1 0:18:02.6
63 688 athlete detail ŠKRABÁLEK Jan 1970 Xalpsteam.cz 14. /  MV50 1:29:55.4 0:18:19.9
64 625 athlete detail PACHOLÍK Jan 1980 TJ Roprachtice 44. /  MV40 1:30:01.4 0:18:25.9
65 681 athlete detail ČERNÝ Vít 1980 KPO Praha 45. /  MV40 1:30:49.4 0:19:13.9
66 652 athlete detail BANSZKI Bence 1993 --- 46. /  MV40 1:30:51.2 0:19:15.7
67 536 athlete detail BLAHNA Pete 1950 Olfin car Trutnov 1. /  MV70 1:31:02.7 0:19:27.2
68 750 athlete detail CHARVÁTOVÁ Lucie 1993 ČKS SKI Jilemnice 3. /  ZV40 1:31:18.4 0:19:42.9
69 592 athlete detail VOJTA Pavel 1975 Žižkovský tygři 47. /  MV40 1:32:54.7 0:21:19.2
70 555 athlete detail NEDVĚD Miroslav 1956 TJ Horní Mísečky 5. /  MV60 1:33:02.8 0:21:27.3
71 546 athlete detail VLÁŠKOVÁ Lucie 1987 --- 4. /  ZV40 1:33:06.6 0:21:31.1
72 702 athlete detail SMOLKA Ivan 1961 FEL Praha 6. /  MV60 1:33:09.7 0:21:34.2
73 649 athlete detail ARZA Gabriel 1995 --- 48. /  MV40 1:33:12.1 0:21:36.6
74 687 athlete detail PEKÁREK Milan 1965 Žižkovský tygři 15. /  MV50 1:33:42.8 0:22:07.3
75 707 athlete detail HÁJEK Jan 1980 AC Čimelice 49. /  MV40 1:33:44.5 0:22:09.0
76 621 athlete detail CSUR Attila 1969 --- 16. /  MV50 1:33:46.1 0:22:10.6
77 701 athlete detail ŠČERBA Marek 1969 Duke Corporation 17. /  MV50 1:33:53.2 0:22:17.7
78 547 athlete detail PAULŮ Blanka 1954 ski vysoké nad jizerou 1. /  ZV60 1:33:53.8 0:22:18.3
79 628 athlete detail PALFY Marton 1988 --- 50. /  MV40 1:34:17.9 0:22:42.4
80 779 athlete detail SARA Erzebet Emilia 1996 C.S.S. Gheorgheni 5. /  ZV40 1:35:00.4 0:23:24.9
81 780 athlete detail KOHOUTEK Petr 1975 REDPOINT TOKO TEAM 51. /  MV40 1:35:06.2 0:23:30.7
82 679 athlete detail SEEMAN Pavel 1966 Lékařský Triatlon Klub Praha 18. /  MV50 1:35:22.3 0:23:46.8
83 548 athlete detail VALENTA Michal 1962 --- 19. /  MV50 1:35:33.5 0:23:58.0
84 597 athlete detail MATERNA Jan 1971 PSK Union Praha 20. /  MV50 1:35:35.0 0:23:59.5
85 704 athlete detail VÁŇA Jiří 1983 Červené Pečky 52. /  MV40 1:35:44.0 0:24:08.5
86 563 athlete detail NOVOTNÝ Daniel 1974 Cykloservis Mor.Krumlov 53. /  MV40 1:35:54.5 0:24:19.0
87 708 athlete detail PODHAISKÝ Petr 1978 PALMETA team 54. /  MV40 1:35:59.5 0:24:24.0
88 711 athlete detail SOUKUP Petr 1966 So Ráj Hrubá Skála 21. /  MV50 1:36:36.3 0:25:00.8
89 617 athlete detail DOMÍN Nikolas 1988 VSK ELEKTRO ČVUT PRAHA 55. /  MV40 1:36:51.5 0:25:16.0
90 562 athlete detail ČIPERA Radek 1964 SK RADVANICE 22. /  MV50 1:37:08.8 0:25:33.3
91 773 athlete detail JAGDISH Sinh 1991 --- 56. /  MV40 1:37:19.1 0:25:43.6
92 650 athlete detail BAEZ CEJAS Emanuel 1992 --- 57. /  MV40 1:37:22.2 0:25:46.7
93 749 athlete detail ČECHOVÁ Anna 1993 ČKS SKI Jilemnice 6. /  ZV40 1:37:23.3 0:25:47.8
94 581 athlete detail KUBALÍK Jan 1978 Salomon Atomic Nordic team CZE 58. /  MV40 1:37:27.6 0:25:52.1
95 706 athlete detail ADAMOVÁ Anna 1986 Kanoistika Dukla 7. /  ZV40 1:37:39.0 0:26:03.5
96 680 athlete detail TRAFINA Jan 1964 AC Slovan Liberec 23. /  MV50 1:38:01.7 0:26:26.2
97 699 athlete detail KOLÁČEK Martin 1977 --- 59. /  MV40 1:38:14.4 0:26:38.9
98 604 athlete detail ŠIMÁNEK Petr 1960 sportprestige 7. /  MV60 1:38:32.3 0:26:56.8
99 752 athlete detail JANATOVÁ Katka 1997 ČKS SKI Jilemnice 8. /  ZV40 1:38:37.5 0:27:02.0
100 740 athlete detail NOVOTNÝ Jan 1978 Hisportteam 60. /  MV40 1:38:38.9 0:27:03.4