Karlův běh - Karlův běh CT

cross country skiing
DATE :12.2.2012 PLACE  :Boží Dar

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 1315 athlete detail PLHA Martin 2002 LK Slovan K.Vary 1. /  M10 0:03:16.3 0:00:00.0
2 1318 athlete detail HUSÁK Robin 2002 LK Slovan K.Vary 2. /  M10 0:03:22.9 0:00:06.6
3 1317 athlete detail ZATLOUKAL Kryštof 2002 LK Slovan K.Vary 3. /  M10 0:03:27.2 0:00:10.9
4 1324 athlete detail BEŠTA Václav 2002 LK Slovan K.Vary 4. /  M10 0:03:27.3 0:00:11.0
5 1334 athlete detail JURÁNKOVÁ Heidi 2002 LK Slovan K.Vary 1. /  W10 0:03:35.4 0:00:19.1
6 1327 athlete detail KREJČÍ Martin 2002 LK Slovan K.Vary 5. /  M10 0:03:41.0 0:00:24.7
7 1354 athlete detail BAUER Matyáš 2004 SK Boží Dar 6. /  M10 0:03:41.4 0:00:25.1
8 1333 athlete detail JURÁNEK Lukáš 2002 LK Slovan K.Vary 7. /  M10 0:03:45.2 0:00:28.9
9 1312 athlete detail ŘEHÁKOVÁ Gabriela 2003 Atletika Kadaň 2. /  W10 0:04:37.2 0:01:20.9
10 1337 athlete detail TURČINOVÁ Anna 2002 Ski klub KV 3. /  W10 0:04:37.4 0:01:21.1
11 1338 athlete detail ČEPIČKA Ladislav 2003 Ski klub KV 8. /  M10 0:04:39.7 0:01:23.4
12 1367 athlete detail VINECKÁ Adéla 2004 Boží Dar 4. /  W10 0:04:51.1 0:01:34.8
13 1364 athlete detail ČÁCHOVÁ Tereza 2004 SK Boží Dar 5. /  W10 0:04:54.8 0:01:38.5
14 1356 athlete detail BAŠTOVÁ Julie 2003 MALÉ přílepy 6. /  W10 0:04:58.8 0:01:42.5
15 1336 athlete detail TURČIN Jan 2004 Ski klub KV 9. /  M10 0:05:05.6 0:01:49.3
16 1352 athlete detail VOPĚNKA Sebastian 2003 --- 10. /  M10 0:05:07.7 0:01:51.4
17 1004 athlete detail ŠVANDRLÍK Jakub 2004 Zaječov 11. /  M10 0:05:17.2 0:02:00.9
18 1359 athlete detail ČÁSLAVSKÝ David 2004 LK Slovan K.Vary 12. /  M10 0:05:17.6 0:02:01.3
19 1328 athlete detail REJZEK Matěj 2005 LK Slovan K.Vary 13. /  M10 0:05:18.9 0:02:02.6
20 1360 athlete detail ČÁSLAVSKÁ Klára 2005 LK Slovan K.Vary 7. /  W10 0:05:23.7 0:02:07.4
21 1330 athlete detail HÖRHOLD Clara 2002 SSV Leipzig-Leutzsch 8. /  W10 0:05:27.3 0:02:11.0
22 1339 athlete detail JIRKOVSKÝ Filip 2003 Ski klub KV 14. /  M10 0:05:31.7 0:02:15.4
23 1311 athlete detail BARTOŠOVÁ Maruška 2004 Ski nordic Mariánské Lázně 9. /  W10 0:05:32.0 0:02:15.7
24 1340 athlete detail TOŠOVSKÝ Filip 2004 Ski klub KV 15. /  M10 0:05:32.3 0:02:16.0
25 1329 athlete detail DUCHKOVÁ Tereza 2003 Perštejn 10. /  W10 0:05:44.2 0:02:27.9
26 1341 athlete detail TOŠOVSKÁ Vanesa 2002 Ski klub KV 11. /  W10 0:06:06.5 0:02:50.2
27 987 athlete detail FRÜHAUF Ondřej 2004 Bílá podkova Hostivice 16. /  M10 0:06:09.5 0:02:53.2
28 1353 athlete detail BAUEROVÁ Aneta 2007 SK Boží Dar 12. /  W10 0:06:45.7 0:03:29.4
29 1358 athlete detail RÁDL Mikeš 2005 LK Slovan K.Vary 17. /  M10 0:06:52.8 0:03:36.5
30 974 athlete detail FRÜHAUF Matyáš 2005 --- 18. /  M10 0:07:07.2 0:03:50.9
31 1302 athlete detail PODZIMEK Jan 2004 Team Bike Perštejn 19. /  M10 0:08:56.4 0:05:40.1
32 1303 athlete detail MRÁZOVÁ Julie 2006 Plavecká škola Betynka 13. /  W10 0:09:14.2 0:05:57.9
33 1308 athlete detail ŘEHÁKOVÁ Mirka 2006 Atletika Kadaň 14. /  W10 0:09:21.5 0:06:05.2
34 1355 athlete detail HLAVÁČEK Štěpán 2006 --- 20. /  M10 0:14:15.5 0:10:59.2
35 975 athlete detail FRÜHAUFOVÁ Julie 2007 Slovan K.V. 15. /  W10 0:16:22.6 0:13:06.3
36 1361 athlete detail VERNER Martin 2002 LK Slovan K.Vary 21. /  M10 0:17:00.0 0:13:43.7
--- 1342 athlete detail ODVODY Johana 2002 Ski klub Karlovy Vary . /  W10 DNS ---
--- 1363 athlete detail FEJTOVÁ Veronika 2006 LK Slovan K.Vary . /  W10 DNS ---